Europe · Southern Europe
Sordio
Lombardy · Italy
🗂️ State
🌍 Country
🧭 Latitude
45.3411434
🧭 Longitude
9.365693
💱 Currency
euro (€)
🗣️ Languages
Catalan, Italian
🌐 Region
Europe / Southern Europe
🏙️ Cities in State
13
Live Exchange Rates
Current exchange rates for currencies used in Italy.
euro (EUR) €
Updated: 2026-04-11
euro (EUR) €
Updated: 2026-04-11
| Currency Code | Rate |
|---|---|
| 1INCH | 12.557682 |
| AAVE | 0.012538 |
| ADA | 4.625569 |
| AED | 4.307650 |
| AFN | 75.646395 |
| AGIX | 11.444576 |
| AKT | 2.534534 |
| ALGO | 10.668590 |
| ALL | 95.959479 |
| AMD | 440.633981 |
| AMP | 1,321.854141 |
| AOA | 1,075.402786 |
| APE | 13.215443 |
| APT | 1.361812 |
| AR | 0.668115 |
| ARB | 9.960004 |
| ARS | 1,608.085285 |
| ATOM | 0.651898 |
| AUD | 1.659694 |
| AVAX | 0.125312 |
| AWG | 2.110932 |
| AXS | 1.040209 |
| AZN | 1.998313 |
| BAKE | 1,675.577439 |
| BAM | 1.957519 |
| BAT | 11.874433 |
| BBD | 2.361173 |
| BCH | 0.002636 |
| BDT | 144.026466 |
| BHD | 0.442483 |
| BIF | 3,483.037071 |
| BMD | 1.172740 |
| BNB | 0.001935 |
| BND | 1.493812 |
| BOB | 8.100146 |
| BRL | 5.874493 |
| BSD | 1.172329 |
| BSV | 0.073840 |
| BSW | 734.102853 |
| BTC | 0.000016 |
| BTCB | 11.503546 |
| BTG | 1.231078 |
| BTN | 108.741502 |
| BTT | 3,627,297.840345 |
| BUSD | 1.172223 |
| BWP | 15.736940 |
| BYN | 3.364755 |
| BYR | 22,985.699188 |
| BZD | 2.357489 |
| CAD | 1.623483 |
| CAKE | 0.778003 |
| CDF | 2,697.301860 |
| CELO | 14.212699 |
| CFX | 21.454891 |
| CHF | 0.925554 |
| CHZ | 29.685317 |
| CLP | 1,049.590817 |
| CNH | 8.003896 |
| CNY | 8.007515 |
| COMP | 0.059203 |
| COP | 4,278.764449 |
| CRC | 542.576423 |
| CRO | 16.715818 |
| CRV | 5.370188 |
| CSPR | 385.668163 |
| CUC | 1.172740 |
| CUP | 31.077603 |
| CVE | 110.853273 |
| CVX | 0.654641 |
| CZK | 24.379388 |
| DAI | 1.172863 |
| DASH | 0.026273 |
| DCR | 0.049802 |
| DFI | 1,003.773310 |
| DJF | 208.419771 |
| DKK | 7.473758 |
| DOGE | 12.502917 |
| DOP | 70.804210 |
| DOT | 0.904968 |
| DYDX | 11.961606 |
| DZD | 155.035070 |
| EGLD | 0.301756 |
| EGP | 62.282523 |
| ENJ | 41.208502 |
| EOS | 14.485215 |
| ERN | 17.591096 |
| ETB | 183.538314 |
| ETC | 0.138575 |
| ETH | 0.000522 |
| FEI | 1.177592 |
| FIL | 1.298400 |
| FJD | 2.593519 |
| FKP | 0.872451 |
| FLOW | 36.446722 |
| FLR | 152.657693 |
| FRAX | 1.179896 |
| FTT | 4.011843 |
| GALA | 385.113471 |
| GBP | 0.871601 |
| GEL | 3.155128 |
| GGP | 0.872451 |
| GHS | 12.924050 |
| GIP | 0.872451 |
| GMD | 86.200888 |
| GMX | 0.191358 |
| GNF | 10,293.727708 |
| GNO | 0.009642 |
| GRT | 48.207293 |
| GT | 0.174157 |
| GTQ | 8.967874 |
| GUSD | 1.173424 |
| GYD | 245.236060 |
| HBAR | 13.210476 |
| HKD | 9.184957 |
| HNL | 31.200788 |
| HNT | 1.161751 |
| HOT | 2,888.620267 |
| HRK | 7.535913 |
| HT | 7.905475 |
| HTG | 153.714973 |
| HUF | 375.515762 |
| ICP | 0.463681 |
| IDR | 20,041.301486 |
| ILS | 3.558339 |
| IMP | 0.872451 |
| IMX | 7.937932 |
| INJ | 0.386668 |
| INR | 109.189401 |
| IQD | 1,536.289078 |
| IRR | 1,543,472.109781 |
| ISK | 143.297523 |
| JEP | 0.872451 |
| JMD | 185.352754 |
| JOD | 0.831519 |
| JPY | 186.764716 |
| KAS | 35.356536 |
| KAVA | 21.794156 |
| KCS | 0.138061 |
| KDA | 114.100545 |
| KES | 151.459790 |
| KGS | 102.556542 |
| KHR | 4,708.550525 |
| KMF | 492.551108 |
| KNC | 8.551554 |
| KPW | 1,055.481485 |
| KRW | 1,741.014707 |
| KSM | 0.271721 |
| KWD | 0.362014 |
| KYD | 0.976841 |
| KZT | 553.930265 |
| LAK | 25,753.365418 |
| LBP | 105,018.845423 |
| LDO | 3.522537 |
| LEO | 0.115737 |
| LINK | 0.129097 |
| LKR | 369.974866 |
| LRC | 69.952091 |
| LRD | 216.023087 |
| LSL | 19.280289 |
| LTC | 0.021409 |
| LTL | 3.462796 |
| LUNA | 20.716749 |
| LUNC | 28,434.677037 |
| LVL | 0.709379 |
| LYD | 7.452807 |
| MAD | 10.885961 |
| MANA | 13.062068 |
| MBX | 29.988871 |
| MDL | 20.196323 |
| MGA | 4,861.006689 |
| MINA | 20.534529 |
| MKD | 61.628696 |
| MKR | 0.000652 |
| MMK | 2,463.339235 |
| MNT | 4,216.394014 |
| MOP | 9.456174 |
| MRU | 46.903772 |
| MUR | 54.536786 |
| MVR | 18.1310 |
| MWK | 2,036.466965 |
| MXN | 20.290513 |
| MYR | 4.649959 |
| MZN | 75.008877 |
| NAD | 19.280284 |
| NEAR | 0.867227 |
| NEO | 0.410223 |
| NEXO | 1.308870 |
| NFT | 3,510,696.094773 |
| NGN | 1,594.344064 |
| NIO | 43.075173 |
| NOK | 11.170234 |
| NPR | 173.986003 |
| NZD | 2.009837 |
| OKB | 0.013774 |
| OMR | 0.451302 |
| ONE | 546.360688 |
| OP | 10.362824 |
| ORDI | 0.480816 |
| PAB | 1.172189 |
| PAXG | 0.000248 |
| PEN | 3.973287 |
| PEPE | 323,851.142459 |
| PGK | 5.056272 |
| PHP | 70.219557 |
| PI | 6.996770 |
| PKR | 327.136194 |
| PLN | 4.255037 |
| POL | 13.693574 |
| PYG | 7,581.657270 |
| QAR | 4.275854 |
| QNT | 0.015094 |
| QTUM | 1.274399 |
| RON | 5.092392 |
| RPL | 0.668418 |
| RSD | 117.433513 |
| RUB | 90.423579 |
| RUNE | 2.917299 |
| RVN | 204.072265 |
| RWF | 1,712.786411 |
| SAND | 15.168246 |
| SAR | 4.401519 |
| SBD | 9.450111 |
| SCR | 16.457066 |
| SDG | 704.816990 |
| SEK | 10.873585 |
| SGD | 1.494192 |
| SHIB | 197,160.784462 |
| SLE | 28.878761 |
| SNX | 3.996248 |
| SOL | 0.013827 |
| SOS | 670.225064 |
| SRD | 43.917976 |
| STD | 24,273.345166 |
| STN | 24.920720 |
| STX | 5.342456 |
| SUI | 1.246755 |
| SVC | 10.258007 |
| SYP | 129.644183 |
| SZL | 19.274022 |
| THB | 37.649222 |
| THETA | 6.609003 |
| TJS | 11.141553 |
| TMT | 4.110453 |
| TND | 3.385744 |
| TON | 0.895289 |
| TRX | 3.677170 |
| TRY | 52.380465 |
| TTD | 7.955986 |
| TUSD | 1.173259 |
| TWD | 37.224875 |
| TWT | 2.885581 |
| TZS | 3,054.987453 |
| UAH | 50.934224 |
| UGX | 4,337.808925 |
| UNI | 0.371771 |
| USD | 1.172740 |
| USDC | 1.172873 |
| USDD | 1.172368 |
| USDP | 1.173110 |
| USDT | 1.172316 |
| UYU | 47.301534 |
| UZS | 14,260.515806 |
| VES | 558.033909 |
| VET | 166.005849 |
| VND | 30,885.274174 |
| VUV | 139.802871 |
| WAVES | 2.784062 |
| WEMIX | 4.700726 |
| WOO | 66.348224 |
| WST | 3.219121 |
| XAF | 656.455051 |
| XAG | 0.015387 |
| XAU | 0.000247 |
| XAUT | 0.000248 |
| XCD | 3.169388 |
| XCG | 2.112855 |
| XCH | 0.519407 |
| XDC | 37.852299 |
| XDR | 0.818704 |
| XEC | 167,105.301037 |
| XEM | 1,706.305539 |
| XLM | 7.592792 |
| XMR | 0.003414 |
| XOF | 657.324846 |
| XPF | 119.331742 |
| XRP | 0.865190 |
| XTZ | 3.273129 |
| YER | 278.115659 |
| ZAR | 19.254323 |
| ZEC | 0.003172 |
| ZIL | 298.533362 |
| ZMK | 10,556.069282 |
| ZMW | 22.300920 |
| ZWL | 377.621722 |
No currencies match your search.
Other Cities in Lombardy 12
Explore more cities in this state
Other Cities in Lombardy 12
Explore more cities in this state
Frequently Asked Questions
People also ask — answers optimized for search engines and voice queries.
What are the top tourist attractions in Sordio?
Popular tourist attractions and sights in Sordio include museums, monuments, historic sites, and landmarks. Browse the interactive places section above for a curated list of top sights near Sordio.
What country is Sordio in?
Sordio is a city in Italy, located in the Europe region.
What state is Sordio in?
Sordio is located in the state/province of Lombardy, Italy.
What are the GPS coordinates of Sordio?
The GPS coordinates of Sordio are latitude 45.3411434, longitude 9.365693.
What currency is used in Sordio?
Sordio uses the euro (€), which is the official currency of Italy.
What language is spoken in Sordio?
The official language(s) spoken in Sordio include Catalan, Italian, as used throughout Italy.
What are the public holidays in Sordio in 2026?
Public holidays in Sordio follow the national calendar of Italy. View the full list on the Holidays 2026 page.
What is the current time in Sordio?
The local time in Sordio is currently --:--.
What is the weather like in Sordio?
Check the current 8-day weather forecast for Sordio on our Weather page.
How many cities are in Lombardy?
Lombardy has 13 cities and towns in our database.