Americas · North America
Pueblo Nuevo
Durango · Mexico
🗂️ State
🌍 Country
🧭 Latitude
8.4625524
🧭 Longitude
-75.400464037168
💱 Currency
Mexican peso ($)
🗣️ Languages
Spanish
🌐 Region
Americas / North America
🏙️ Cities in State
27
Live Exchange Rates
Current exchange rates for currencies used in Mexico.
Mexican peso (MXN) $
Updated: 2026-04-12
Mexican peso (MXN) $
Updated: 2026-04-12
| Currency Code | Rate |
|---|---|
| 1INCH | 0.628660 |
| AAVE | 0.000640 |
| ADA | 0.236467 |
| AED | 0.212266 |
| AFN | 3.728252 |
| AGIX | 0.563802 |
| AKT | 0.128048 |
| ALGO | 0.545809 |
| ALL | 4.717815 |
| AMD | 21.704413 |
| AMP | 65.029890 |
| AOA | 53.001501 |
| APE | 0.671238 |
| APT | 0.069294 |
| AR | 0.034351 |
| ARB | 0.510597 |
| ARS | 79.254894 |
| ATOM | 0.033033 |
| AUD | 0.081845 |
| AVAX | 0.006339 |
| AWG | 0.104038 |
| AXS | 0.052670 |
| AZN | 0.098487 |
| BAKE | 83.253995 |
| BAM | 0.096367 |
| BAT | 0.602577 |
| BBD | 0.116238 |
| BCH | 0.000135 |
| BDT | 7.090273 |
| BHD | 0.021808 |
| BIF | 171.546163 |
| BMD | 0.057799 |
| BNB | 0.000097 |
| BND | 0.073539 |
| BOB | 0.398809 |
| BRL | 0.289526 |
| BSD | 0.057713 |
| BSV | 0.003712 |
| BSW | 36.518988 |
| BTC | 0.000001 |
| BTCB | 0.591837 |
| BTG | 0.035897 |
| BTN | 5.353870 |
| BTT | 178,587.549182 |
| BUSD | 0.057773 |
| BWP | 0.774806 |
| BYN | 0.165643 |
| BYR | 1,132.856054 |
| BZD | 0.116071 |
| CAD | 0.080002 |
| CAKE | 0.039300 |
| CDF | 132.937211 |
| CELO | 0.722766 |
| CFX | 1.094117 |
| CHF | 0.045616 |
| CHZ | 1.514833 |
| CLP | 51.605260 |
| CNH | 0.394474 |
| CNY | 0.394652 |
| COMP | 0.002919 |
| COP | 210.185438 |
| CRC | 26.710471 |
| CRO | 0.836046 |
| CRV | 0.270883 |
| CSPR | 19.113262 |
| CUC | 0.057799 |
| CUP | 1.531668 |
| CVE | 5.433001 |
| CVX | 0.032729 |
| CZK | 1.201544 |
| DAI | 0.057812 |
| DASH | 0.001329 |
| DCR | 0.002588 |
| DFI | 65.979615 |
| DJF | 10.277200 |
| DKK | 0.368346 |
| DOGE | 0.631861 |
| DOP | 3.475170 |
| DOT | 0.046297 |
| DYDX | 0.617014 |
| DZD | 7.643698 |
| EGLD | 0.015340 |
| EGP | 3.069610 |
| ENJ | 1.838329 |
| EOS | 0.738348 |
| ERN | 0.866982 |
| ETB | 9.055904 |
| ETC | 0.006994 |
| ETH | 0.000026 |
| EUR | 0.049285 |
| FEI | 0.057841 |
| FIL | 0.066500 |
| FJD | 0.127822 |
| FKP | 0.042946 |
| FLOW | 1.842342 |
| FLR | 7.451548 |
| FRAX | 0.058155 |
| FTT | 0.198947 |
| GALA | 19.568535 |
| GBP | 0.042957 |
| GEL | 0.155501 |
| GGP | 0.042946 |
| GHS | 0.635119 |
| GIP | 0.042946 |
| GMD | 4.248433 |
| GMX | 0.009584 |
| GNF | 506.370610 |
| GNO | 0.000475 |
| GRT | 2.430188 |
| GT | 0.008673 |
| GTQ | 0.441479 |
| GUSD | 0.057845 |
| GYD | 12.074158 |
| HBAR | 0.664701 |
| HKD | 0.452677 |
| HNL | 1.532760 |
| HNT | 0.056824 |
| HOT | 147.233183 |
| HRK | 0.371409 |
| HT | 0.515340 |
| HTG | 7.567228 |
| HUF | 18.507390 |
| ICP | 0.023376 |
| IDR | 987.740662 |
| ILS | 0.175374 |
| IMP | 0.042946 |
| IMX | 0.410499 |
| INJ | 0.019669 |
| INR | 5.380517 |
| IQD | 75.603295 |
| IRR | 76,070.417086 |
| ISK | 7.062455 |
| JEP | 0.042946 |
| JMD | 9.124723 |
| JOD | 0.040982 |
| JPY | 9.205903 |
| KAS | 1.777932 |
| KAVA | 1.102165 |
| KCS | 0.006891 |
| KDA | 5.607570 |
| KES | 7.468190 |
| KGS | 5.054525 |
| KHR | 231.037442 |
| KMF | 24.275507 |
| KNC | 0.434576 |
| KPW | 52.017803 |
| KRW | 85.806354 |
| KSM | 0.013936 |
| KWD | 0.017842 |
| KYD | 0.048095 |
| KZT | 27.272667 |
| LAK | 1,272.701456 |
| LBP | 5,168.350445 |
| LDO | 0.179791 |
| LEO | 0.005713 |
| LINK | 0.006553 |
| LKR | 18.213476 |
| LRC | 3.526418 |
| LRD | 10.619149 |
| LSL | 0.946879 |
| LTC | 0.001068 |
| LTL | 0.170665 |
| LUNA | 1.046351 |
| LUNC | 1,411.787708 |
| LVL | 0.034962 |
| LYD | 0.366881 |
| MAD | 0.536422 |
| MANA | 0.655203 |
| MBX | 1.483720 |
| MDL | 0.994363 |
| MGA | 239.512264 |
| MINA | 1.018809 |
| MKD | 3.037140 |
| MKR | 0.000033 |
| MMK | 121.394570 |
| MNT | 206.877581 |
| MOP | 0.465573 |
| MRU | 2.306778 |
| MUR | 2.688821 |
| MVR | 0.893591 |
| MWK | 100.071880 |
| MYR | 0.229174 |
| MZN | 3.696832 |
| NAD | 0.946879 |
| NEAR | 0.042855 |
| NEO | 0.020713 |
| NEXO | 0.065545 |
| NFT | 173,570.875186 |
| NGN | 78.577654 |
| NIO | 2.123633 |
| NOK | 0.550528 |
| NPR | 8.566173 |
| NZD | 0.099055 |
| OKB | 0.000690 |
| OMR | 0.022224 |
| ONE | 28.106675 |
| OP | 0.525935 |
| ORDI | 0.024765 |
| PAB | 0.057713 |
| PAXG | 0.000012 |
| PEN | 0.194778 |
| PEPE | 16,483.762946 |
| PGK | 0.249810 |
| PHP | 3.460789 |
| PI | 0.346176 |
| PKR | 16.097303 |
| PLN | 0.209665 |
| POL | 0.687706 |
| PYG | 373.237070 |
| QAR | 0.210402 |
| QNT | 0.000750 |
| QTUM | 0.064916 |
| RON | 0.250980 |
| RPL | 0.033577 |
| RSD | 5.783081 |
| RUB | 4.456549 |
| RUNE | 0.147850 |
| RVN | 10.340607 |
| RWF | 84.280133 |
| SAND | 0.766135 |
| SAR | 0.216952 |
| SBD | 0.465751 |
| SCR | 0.877686 |
| SDG | 34.737085 |
| SEK | 0.535907 |
| SGD | 0.073624 |
| SHIB | 9,915.946079 |
| SLE | 1.423297 |
| SNX | 0.203075 |
| SOL | 0.000699 |
| SOS | 32.982824 |
| SRD | 2.164509 |
| STD | 1,196.318015 |
| STN | 1.207169 |
| STX | 0.269280 |
| SUI | 0.063186 |
| SVC | 0.504991 |
| SYP | 6.388680 |
| SZL | 0.947111 |
| THB | 1.861585 |
| THETA | 0.340340 |
| TJS | 0.548553 |
| TMT | 0.202585 |
| TND | 0.168639 |
| TON | 0.040413 |
| TRX | 0.180622 |
| TRY | 2.581585 |
| TTD | 0.391665 |
| TUSD | 0.057845 |
| TWD | 1.834637 |
| TWT | 0.139779 |
| TZS | 149.762914 |
| UAH | 2.507439 |
| UGX | 213.545804 |
| UNI | 0.018780 |
| USD | 0.057799 |
| USDC | 0.057816 |
| USDD | 0.057806 |
| USDP | 0.057817 |
| USDT | 0.057790 |
| UYU | 2.328605 |
| UZS | 701.784237 |
| VES | 27.502844 |
| VET | 8.422502 |
| VND | 1,522.188625 |
| VUV | 6.909075 |
| WAVES | 0.140737 |
| WEMIX | 0.236072 |
| WOO | 3.369163 |
| WST | 0.158051 |
| XAF | 32.320458 |
| XAG | 0.000758 |
| XAU | 0.000012 |
| XAUT | 0.000012 |
| XCD | 0.156204 |
| XCG | 0.104014 |
| XCH | 0.025390 |
| XDC | 1.905641 |
| XDR | 0.040196 |
| XEC | 8,419.791966 |
| XEM | 86.697461 |
| XLM | 0.380847 |
| XMR | 0.000171 |
| XOF | 32.320458 |
| XPF | 5.881295 |
| XRP | 0.043294 |
| XTZ | 0.166594 |
| YER | 13.707001 |
| ZAR | 0.948944 |
| ZEC | 0.000160 |
| ZIL | 15.005726 |
| ZMK | 520.258570 |
| ZMW | 1.097982 |
| ZWL | 18.611183 |
No currencies match your search.
Other Cities in Durango 26
Explore more cities in this state
Other Cities in Durango 26
Explore more cities in this state
Time Zones in Mexico
Local time across across various regions of Mexico.
Frequently Asked Questions
What are the top tourist attractions in Pueblo Nuevo?
Popular tourist attractions and sights in Pueblo Nuevo include museums, monuments, historic sites, and landmarks. Browse the interactive places section above for a curated list of top sights near Pueblo Nuevo.
What country is Pueblo Nuevo in?
Pueblo Nuevo is a city in Mexico, located in the Americas region.
What state is Pueblo Nuevo in?
Pueblo Nuevo is located in the state/province of Durango, Mexico.
What are the GPS coordinates of Pueblo Nuevo?
The GPS coordinates of Pueblo Nuevo are latitude 8.4625524, longitude -75.400464037168.
What currency is used in Pueblo Nuevo?
Pueblo Nuevo uses the Mexican peso ($), which is the official currency of Mexico.
What language is spoken in Pueblo Nuevo?
The official language(s) spoken in Pueblo Nuevo include Spanish, as used throughout Mexico.
What are the public holidays in Pueblo Nuevo in 2026?
Public holidays in Pueblo Nuevo follow the national calendar of Mexico. View the full list on the Holidays 2026 page.
What is the current time in Pueblo Nuevo?
The local time in Pueblo Nuevo is currently --:--.
What is the weather like in Pueblo Nuevo?
Check the current 8-day weather forecast for Pueblo Nuevo on our Weather page.
How many cities are in Durango?
Durango has 27 cities and towns in our database.