Americas · South America
Tolima
Colombia
🌍 Country
🗺️ Region
Americas / South America
🏙️ Cities
48
🗂️ States in Country
34
💱 Currency
Colombian peso ($)
🗣️ Languages
Spanish
Live Exchange Rates
Current exchange rates for currencies used in Colombia.
Colombian peso (COP) $
Updated: 2026-07-06
Colombian peso (COP) $
Updated: 2026-07-06
| Currency Code | Rate |
|---|---|
| 1INCH | 0.004174 |
| AAVE | 0.000003 |
| ADA | 0.001594 |
| AED | 0.001099 |
| AFN | 0.019021 |
| AGIX | 0.003835 |
| AKT | 0.000477 |
| ALGO | 0.003342 |
| ALL | 0.024524 |
| AMD | 0.110087 |
| AMP | 0.670733 |
| ANG | 0.000540 |
| AOA | 0.274760 |
| APE | 0.002134 |
| APT | 0.000478 |
| AR | 0.000150 |
| ARB | 0.003740 |
| ARS | 0.446537 |
| ATOM | 0.000189 |
| ATS | 0.003601 |
| AUD | 0.000432 |
| AVAX | 0.000043 |
| AWG | 0.000536 |
| AXS | 0.000296 |
| AZM | 2.542983 |
| AZN | 0.000509 |
| BAKE | 0.398158 |
| BAM | 0.000512 |
| BAT | 0.003397 |
| BBD | 0.000598 |
| BCH | 0.000001 |
| BDT | 0.036880 |
| BEF | 0.010556 |
| BGN | 0.000512 |
| BHD | 0.000112 |
| BIF | 0.890645 |
| BMD | 0.000299 |
| BNB | 0.000001 |
| BND | 0.000387 |
| BOB | 0.002072 |
| BRL | 0.001546 |
| BSD | 0.000299 |
| BSV | 0.000020 |
| BSW | 0.893873 |
| BTC | 0.000000 |
| BTCB | 0.005645 |
| BTG | 0.001037 |
| BTN | 0.028504 |
| BTT | 1,128.062175 |
| BUSD | 0.000299 |
| BWP | 0.004038 |
| BYN | 0.000869 |
| BYR | 5.864387 |
| BZD | 0.000603 |
| CAD | 0.000425 |
| CAKE | 0.000207 |
| CDF | 0.690268 |
| CELO | 0.004453 |
| CFX | 0.006687 |
| CHF | 0.000241 |
| CHZ | 0.016572 |
| CLP | 0.275600 |
| CNH | 0.002032 |
| CNY | 0.002031 |
| COMP | 0.000018 |
| CRC | 0.136330 |
| CRO | 0.005005 |
| CRV | 0.001399 |
| CSPR | 0.154045 |
| CUC | 0.000299 |
| CUP | 0.007929 |
| CVE | 0.028856 |
| CVX | 0.000249 |
| CYP | 0.000153 |
| CZK | 0.006329 |
| DAI | 0.000299 |
| DASH | 0.000009 |
| DCR | 0.000027 |
| DEM | 0.000512 |
| DFI | 0.360099 |
| DJF | 0.053281 |
| DKK | 0.001956 |
| DOGE | 0.003871 |
| DOP | 0.017731 |
| DOT | 0.000343 |
| DYDX | 0.002265 |
| DZD | 0.039788 |
| EEK | 0.004094 |
| EGLD | 0.000108 |
| EGP | 0.014696 |
| ENJ | 0.010338 |
| EOS | 0.004130 |
| ERN | 0.004488 |
| ESP | 0.043541 |
| ETB | 0.047855 |
| ETC | 0.000042 |
| ETH | 0.000000 |
| EUR | 0.000262 |
| EURC | 0.000262 |
| FEI | 0.000299 |
| FIL | 0.000379 |
| FIM | 0.001556 |
| FJD | 0.000672 |
| FKP | 0.000224 |
| FLOW | 0.010676 |
| FLR | 0.043041 |
| FRAX | 0.000302 |
| FRF | 0.001717 |
| FTT | 0.001256 |
| GALA | 0.130592 |
| GBP | 0.000224 |
| GEL | 0.000786 |
| GGP | 0.000224 |
| GHC | 33.989152 |
| GHS | 0.003399 |
| GIP | 0.000224 |
| GMD | 0.022062 |
| GMX | 0.000050 |
| GNF | 2.623024 |
| GNO | 0.000003 |
| GRD | 0.089169 |
| GRT | 0.015769 |
| GT | 0.000044 |
| GTQ | 0.002284 |
| GUSD | 0.000300 |
| GYD | 0.062622 |
| HBAR | 0.003962 |
| HKD | 0.002346 |
| HNL | 0.008010 |
| HNT | 0.001248 |
| HOT | 0.829055 |
| HRK | 0.001972 |
| HT | 0.008350 |
| HTG | 0.039160 |
| HUF | 0.092532 |
| ICP | 0.000136 |
| IDR | 5.382897 |
| IEP | 0.000206 |
| ILS | 0.000899 |
| IMP | 0.000224 |
| IMX | 0.002165 |
| INJ | 0.000061 |
| INR | 0.028504 |
| IQD | 0.392276 |
| IRR | 411.688977 |
| ISK | 0.037683 |
| ITL | 0.506691 |
| JEP | 0.000224 |
| JMD | 0.047396 |
| JOD | 0.000212 |
| JPY | 0.048421 |
| KAS | 0.009753 |
| KAVA | 0.006631 |
| KCS | 0.000041 |
| KDA | 0.051330 |
| KES | 0.038681 |
| KGS | 0.026167 |
| KHR | 1.199639 |
| KMF | 0.128740 |
| KNC | 0.002684 |
| KPW | 0.269283 |
| KRW | 0.458593 |
| KSM | 0.000085 |
| KWD | 0.000093 |
| KYD | 0.000249 |
| KZT | 0.141433 |
| LAK | 6.764051 |
| LBP | 26.866895 |
| LDO | 0.001108 |
| LEO | 0.000032 |
| LINK | 0.000037 |
| LKR | 0.100192 |
| LRC | 0.024350 |
| LRD | 0.054337 |
| LSL | 0.004863 |
| LTC | 0.000007 |
| LTL | 0.000904 |
| LUF | 0.010556 |
| LUNA | 0.006092 |
| LUNC | 4.872933 |
| LVL | 0.000184 |
| LYD | 0.001919 |
| MAD | 0.002801 |
| MANA | 0.004300 |
| MBX | 0.011896 |
| MDL | 0.005266 |
| MGA | 1.269555 |
| MGF | 6.347777 |
| MINA | 0.006311 |
| MKD | 0.016120 |
| MKR | 0.000000 |
| MMK | 0.628065 |
| MNT | 1.072283 |
| MOP | 0.002417 |
| MRO | 0.119481 |
| MRU | 0.011948 |
| MTL | 0.000112 |
| MUR | 0.014063 |
| MVR | 0.004625 |
| MWK | 0.518959 |
| MXN | 0.005229 |
| MXV | 0.000593 |
| MYR | 0.001220 |
| MZM | 19.107232 |
| MZN | 0.019107 |
| NAD | 0.004863 |
| NEAR | 0.000150 |
| NEO | 0.000151 |
| NEXO | 0.000389 |
| NFT | 1,128.874198 |
| NGN | 0.409953 |
| NIO | 0.011013 |
| NLG | 0.000577 |
| NOK | 0.002943 |
| NPR | 0.045627 |
| NZD | 0.000526 |
| OKB | 0.000004 |
| OMR | 0.000115 |
| ONE | 0.239355 |
| OP | 0.002783 |
| ORDI | 0.000092 |
| PAB | 0.000299 |
| PAXG | 0.000000 |
| PEN | 0.001019 |
| PEPE | 109.685894 |
| PGK | 0.001316 |
| PHP | 0.018403 |
| PI | 0.002645 |
| PKR | 0.083233 |
| PLN | 0.001123 |
| POL | 0.004068 |
| PTE | 0.052463 |
| PYG | 1.819767 |
| QAR | 0.001089 |
| QNT | 0.000004 |
| QTUM | 0.000421 |
| ROL | 13.675637 |
| RON | 0.001368 |
| RPL | 0.000148 |
| RSD | 0.030693 |
| RUB | 0.023054 |
| RUNE | 0.000723 |
| RVN | 0.078501 |
| RWF | 0.438551 |
| SAND | 0.005996 |
| SAR | 0.001122 |
| SBD | 0.002421 |
| SCR | 0.004275 |
| SDD | 17.957809 |
| SDG | 0.179578 |
| SEK | 0.002888 |
| SGD | 0.000387 |
| SHIB | 68.331507 |
| SHP | 0.000224 |
| SIT | 0.062710 |
| SKK | 0.007883 |
| SLE | 0.006833 |
| SLL | 6.833132 |
| SNX | 0.001307 |
| SOL | 0.000004 |
| SOS | 0.170841 |
| SPL | 0.000050 |
| SRD | 0.011262 |
| SRG | 11.262311 |
| SSP | 1.420836 |
| STD | 6.458835 |
| STN | 0.006459 |
| STX | 0.001750 |
| SUI | 0.000400 |
| SVC | 0.002618 |
| SYP | 0.033072 |
| SZL | 0.004863 |
| THB | 0.009945 |
| THETA | 0.002133 |
| TJS | 0.002773 |
| TMM | 5.249302 |
| TMT | 0.001050 |
| TND | 0.000882 |
| TOP | 0.000721 |
| TRL | 14,005.989811 |
| TRX | 0.000911 |
| TRY | 0.014006 |
| TTD | 0.002027 |
| TUSD | 0.000300 |
| TVD | 0.000432 |
| TWD | 0.009601 |
| TWT | 0.000870 |
| TZS | 0.786114 |
| UAH | 0.013333 |
| UGX | 1.093338 |
| UNI | 0.000095 |
| USD | 0.000299 |
| USDC | 0.000299 |
| USDD | 0.000299 |
| USDP | 0.000300 |
| USDT | 0.000299 |
| UYU | 0.012041 |
| UZS | 3.580460 |
| VAL | 0.506691 |
| VEB | 19,279,960.219404 |
| VED | 0.192782 |
| VEF | 19,278.243729 |
| VES | 0.192782 |
| VET | 0.063419 |
| VND | 7.868353 |
| VUV | 0.035958 |
| WAVES | 0.001126 |
| WEMIX | 0.001156 |
| WOO | 0.025267 |
| WST | 0.000827 |
| XAF | 0.171654 |
| XAG | 0.000005 |
| XAU | 0.000000 |
| XAUT | 0.000000 |
| XBT | 0.000000 |
| XCD | 0.000810 |
| XCG | 0.000540 |
| XCH | 0.000190 |
| XDC | 0.010647 |
| XDR | 0.000221 |
| XEC | 56.321475 |
| XEM | 0.698856 |
| XLM | 0.001499 |
| XMR | 0.000001 |
| XOF | 0.171654 |
| XPD | 0.000000 |
| XPF | 0.031227 |
| XPT | 0.000000 |
| XRP | 0.000261 |
| XTZ | 0.001202 |
| YER | 0.070902 |
| ZAR | 0.004863 |
| ZEC | 0.000001 |
| ZIL | 0.096983 |
| ZMK | 5.489646 |
| ZMW | 0.005490 |
| ZWD | 0.108271 |
| ZWG | 0.008025 |
| ZWL | 20.052091 |
No currencies match your search.
Cities in Tolima 48
All cities and towns in this state.
Alpujarra
Alvarado
Ambalema
Anzoátegui
Armero viejo
Ataco
Cajamarca
Carmen de Apicalá
Casabianca
Chaparral
Coello
Coyaima
Cunday
Dolores
Espinal
Falan
Flandes
Fresno
Guamo
Guayabal
Herveo
Honda
Ibagué
Icononzo
Lérida
Líbano
Mariquita
Melgar
Murillo
Natagaima
Ortega
Palocabildo
Piedras
Planadas
Prado
Purificación
Rioblanco
Roncesvalles
Rovira
Saldaña
San Antonio
San Luis
Santa Isabel
Suárez
Valle de San Juan
Venadillo
Villahermosa
Villarrica
Visa Requirements
Check what visa a citizen of Colombia needs to enter any country.
Frequently Asked Questions
What country is Tolima in?
Tolima is a state/province in Colombia, located in the Americas region.
How many cities are in Tolima?
Tolima has 48 cities and towns in our database.
What is the largest city in Tolima?
The first listed city in Tolima is Alpujarra. Browse the full cities list on this page.
What currency is used in Tolima?
Tolima uses the Colombian peso ($), which is the official currency of Colombia.
What language is spoken in Tolima?
The official language(s) spoken in Tolima include Spanish, as used throughout Colombia.
What region of Colombia is Tolima in?
Tolima is part of Colombia, which is located in Americas / South America.
How many states does Colombia have?
Colombia has 34 states or provinces in total.
What are the public holidays in Tolima in 2026?
Public holidays in Tolima follow the national calendar of Colombia. View the full list on the Holidays 2026 page.
What is the current time in Tolima?
The local time in Tolima is currently --:--.
What is the weather like in Tolima?
Check the current 3-day weather forecast for Tolima on our Weather page.
What are the visa requirements for citizens of Colombia?
Visa requirements for citizens of Colombia vary by destination. Use our Visa Requirements Checker below to look up requirements for any destination country.