Asia · Southern Asia
سرایان
سرایان, بخش آیسک, شهرستان سرایان, استان خراسان جنوبی, ایران · استان خراسان شمالی · Iran · Pop. 13,795
🗂️ State
🌍 Country
🏷️ Display Name
سرایان, بخش آیسک, شهرستان سرایان, استان خراسان جنوبی, ایران
👥 Population
13,795
📋 Type
town
📍 County
شهرستان سرایان
🧭 Latitude
33.8625217
🧭 Longitude
58.5231892
💱 Currency
Iranian rial (﷼)
🗣️ Languages
Persian (Farsi)
🌐 Region
Asia / Southern Asia
🏙️ Cities in State
168
🗺️ OSM
📅 Updated
April 11, 2026
Also Known As
Alternative names for سرایان in different languages and sources.
Sarayan
サラーヤーン
സറായാൻ
Сараян
Live Exchange Rates
Current exchange rates for currencies used in Iran.
Iranian rial (IRR) ﷼
Updated: 2026-04-14
Iranian rial (IRR) ﷼
Updated: 2026-04-14
| Currency Code | Rate |
|---|---|
| 1INCH | 0.000008 |
| AAVE | 0.000000 |
| ADA | 0.000003 |
| AED | 0.000003 |
| AFN | 0.000049 |
| AGIX | 0.000007 |
| AKT | 0.000002 |
| ALGO | 0.000007 |
| ALL | 0.000062 |
| AMD | 0.000285 |
| AMP | 0.000859 |
| ANG | 0.000001 |
| AOA | 0.000697 |
| APE | 0.000009 |
| APT | 0.000001 |
| AR | 0.000000 |
| ARB | 0.000007 |
| ARS | 0.001029 |
| ATOM | 0.000000 |
| AUD | 0.000001 |
| AVAX | 0.000000 |
| AWG | 0.000001 |
| AXS | 0.000001 |
| AZN | 0.000001 |
| BAKE | 0.001085 |
| BAM | 0.000001 |
| BAT | 0.000008 |
| BBD | 0.000002 |
| BCH | 0.000000 |
| BDT | 0.000093 |
| BGN | 0.000001 |
| BHD | 0.000000 |
| BIF | 0.002272 |
| BMD | 0.000001 |
| BNB | 0.000000 |
| BND | 0.000001 |
| BOB | 0.000005 |
| BRL | 0.000004 |
| BSD | 0.000001 |
| BSV | 0.000000 |
| BSW | 0.000480 |
| BTC | 0.000000 |
| BTG | 0.000001 |
| BTN | 0.000071 |
| BTT | 2.326551 |
| BUSD | 0.000001 |
| BWP | 0.000010 |
| BYN | 0.000002 |
| BYR | 0.014891 |
| BZD | 0.000002 |
| CAD | 0.000001 |
| CAKE | 0.000000 |
| CDF | 0.001755 |
| CELO | 0.000009 |
| CFX | 0.000014 |
| CHF | 0.000001 |
| CHZ | 0.000021 |
| CLP | 0.000680 |
| CNH | 0.000005 |
| CNY | 0.000005 |
| COMP | 0.000000 |
| COP | 0.002735 |
| CRC | 0.000351 |
| CRO | 0.000011 |
| CRV | 0.000003 |
| CSPR | 0.000254 |
| CUC | 0.000001 |
| CUP | 0.000020 |
| CVE | 0.000072 |
| CVX | 0.000000 |
| CZK | 0.000016 |
| DAI | 0.000001 |
| DASH | 0.000000 |
| DCR | 0.000000 |
| DFI | 0.000829 |
| DJF | 0.000135 |
| DKK | 0.000005 |
| DOGE | 0.000008 |
| DOP | 0.000045 |
| DOT | 0.000001 |
| DYDX | 0.000008 |
| DZD | 0.000100 |
| EGLD | 0.000000 |
| EGP | 0.000040 |
| ENJ | 0.000017 |
| EOS | 0.000010 |
| ERN | 0.000011 |
| ETB | 0.000119 |
| ETC | 0.000000 |
| ETH | 0.000000 |
| EUR | 0.000001 |
| FEI | 0.000001 |
| FIL | 0.000001 |
| FJD | 0.000002 |
| FKP | 0.000001 |
| FLOW | 0.000023 |
| FLR | 0.000094 |
| FRAX | 0.000001 |
| FTT | 0.000003 |
| GALA | 0.000253 |
| GBP | 0.000001 |
| GEL | 0.000002 |
| GGP | 0.000001 |
| GHS | 0.000008 |
| GIP | 0.000001 |
| GMD | 0.000055 |
| GMX | 0.000000 |
| GNF | 0.006667 |
| GNO | 0.000000 |
| GRT | 0.000031 |
| GT | 0.000000 |
| GTQ | 0.000006 |
| GUSD | 0.000001 |
| GYD | 0.000159 |
| HBAR | 0.000009 |
| HKD | 0.000006 |
| HNL | 0.000020 |
| HNT | 0.000001 |
| HOT | 0.001893 |
| HRK | 0.000005 |
| HT | 0.000004 |
| HTG | 0.000099 |
| HUF | 0.000235 |
| ICP | 0.000000 |
| IDR | 0.013016 |
| ILS | 0.000002 |
| IMP | 0.000001 |
| IMX | 0.000005 |
| INJ | 0.000000 |
| INR | 0.000071 |
| IQD | 0.000995 |
| ISK | 0.000093 |
| JEP | 0.000001 |
| JMD | 0.000120 |
| JOD | 0.000001 |
| JPY | 0.000121 |
| KAS | 0.000023 |
| KAVA | 0.000014 |
| KCS | 0.000000 |
| KDA | 0.000074 |
| KES | 0.000098 |
| KGS | 0.000066 |
| KHR | 0.003049 |
| KMF | 0.000318 |
| KNC | 0.000006 |
| KPW | 0.000684 |
| KRW | 0.001127 |
| KSM | 0.000000 |
| KWD | 0.000000 |
| KYD | 0.000001 |
| KZT | 0.000361 |
| LAK | 0.016694 |
| LBP | 0.068037 |
| LDO | 0.000002 |
| LEO | 0.000000 |
| LINK | 0.000000 |
| LKR | 0.000240 |
| LRC | 0.000047 |
| LRD | 0.000140 |
| LSL | 0.000012 |
| LTC | 0.000000 |
| LTL | 0.000002 |
| LUNA | 0.000014 |
| LUNC | 0.018185 |
| LVL | 0.000000 |
| LYD | 0.000005 |
| MAD | 0.000007 |
| MANA | 0.000009 |
| MBX | 0.000019 |
| MDL | 0.000013 |
| MGA | 0.003142 |
| MINA | 0.000013 |
| MKD | 0.000040 |
| MKR | 0.000000 |
| MMK | 0.001596 |
| MNT | 0.002715 |
| MOP | 0.000006 |
| MRU | 0.000030 |
| MUR | 0.000035 |
| MVR | 0.000012 |
| MWK | 0.001320 |
| MXN | 0.000013 |
| MYR | 0.000003 |
| MZN | 0.000049 |
| NAD | 0.000012 |
| NEAR | 0.000001 |
| NEO | 0.000000 |
| NEXO | 0.000001 |
| NFT | 2.275474 |
| NGN | 0.001032 |
| NIO | 0.000028 |
| NOK | 0.000007 |
| NPR | 0.000113 |
| NZD | 0.000001 |
| OKB | 0.000000 |
| OMR | 0.000000 |
| ONE | 0.000362 |
| OP | 0.000007 |
| ORDI | 0.000000 |
| PAB | 0.000001 |
| PAXG | 0.000000 |
| PEN | 0.000003 |
| PEPE | 0.204972 |
| PGK | 0.000003 |
| PHP | 0.000046 |
| PI | 0.000005 |
| PKR | 0.000212 |
| PLN | 0.000003 |
| POL | 0.000009 |
| PYG | 0.004866 |
| QAR | 0.000003 |
| QNT | 0.000000 |
| QTUM | 0.000001 |
| RON | 0.000003 |
| RPL | 0.000000 |
| RSD | 0.000076 |
| RUB | 0.000058 |
| RUNE | 0.000002 |
| RVN | 0.000133 |
| RWF | 0.001110 |
| SAND | 0.000010 |
| SAR | 0.000003 |
| SBD | 0.000006 |
| SCR | 0.000010 |
| SDG | 0.000457 |
| SEK | 0.000007 |
| SGD | 0.000001 |
| SHIB | 0.127960 |
| SHP | 0.000001 |
| SLE | 0.000019 |
| SLL | 0.015932 |
| SNX | 0.000003 |
| SOL | 0.000000 |
| SOS | 0.000434 |
| SRD | 0.000028 |
| STD | 0.015726 |
| STN | 0.000016 |
| STX | 0.000003 |
| SUI | 0.000001 |
| SVC | 0.000007 |
| SYP | 0.000084 |
| SZL | 0.000012 |
| THB | 0.000024 |
| THETA | 0.000004 |
| TJS | 0.000007 |
| TMT | 0.000003 |
| TND | 0.000002 |
| TON | 0.000001 |
| TOP | 0.000002 |
| TRX | 0.000002 |
| TRY | 0.000034 |
| TTD | 0.000005 |
| TUSD | 0.000001 |
| TWD | 0.000024 |
| TWT | 0.000002 |
| TZS | 0.001977 |
| UAH | 0.000033 |
| UGX | 0.002835 |
| UNI | 0.000000 |
| USD | 0.000001 |
| USDC | 0.000001 |
| USDD | 0.000001 |
| USDP | 0.000001 |
| USDT | 0.000001 |
| UYU | 0.000031 |
| UZS | 0.009233 |
| VES | 0.000362 |
| VET | 0.000108 |
| VND | 0.020008 |
| VUV | 0.000091 |
| WAVES | 0.000002 |
| WEMIX | 0.000003 |
| WOO | 0.000042 |
| WST | 0.000002 |
| XAF | 0.000426 |
| XAG | 0.000000 |
| XAU | 0.000000 |
| XAUT | 0.000000 |
| XCD | 0.000002 |
| XCG | 0.000001 |
| XCH | 0.000000 |
| XDC | 0.000025 |
| XDR | 0.000001 |
| XEC | 0.108189 |
| XEM | 0.001099 |
| XLM | 0.000005 |
| XMR | 0.000000 |
| XOF | 0.000425 |
| XPF | 0.000077 |
| XRP | 0.000001 |
| XTZ | 0.000002 |
| YER | 0.000181 |
| ZAR | 0.000012 |
| ZEC | 0.000000 |
| ZIL | 0.000193 |
| ZMK | 0.006839 |
| ZMW | 0.000014 |
| ZWL | 0.000245 |
No currencies match your search.
Other Cities in استان خراسان شمالی 167
Explore more cities in this state
Other Cities in استان خراسان شمالی 167
Explore more cities in this state
آبیز
آرین شهر
آشخانه
آلماجق
آوا
آیسک
احمدآباد صولت
ارسک
اسحاق آباد
اسدیه
اسفدن
اسفراین
اسلامیه
الست علیا
انابد
ایور
باجگیران
باخرز
بار
باغستان
بایگ
بجستان
بجنورد
بردسکن
بزنگان
بشرویه
بیدخت
بیرجند
بینالود
پیش قلعه
تایباد
تربت جام
تربت حیدریه
توس
تیتکانلو
جاجرم
جغتای
جنت آباد
جنگل
چاپشلو
چخماق
چکنه
چنار
چناران
چناران شهر
حاجی آباد
حسن آباد
حصار گرمخان
حکم آباد
خضری دشت بیاض
داورزن
درح
درق
درگز
درود
دهستان ارسک
دهستان باغستان
دهستان تخت جلگه
دهستان حومه
دهستان دربقاضی
دهستان دیهوک
دهستان ریوند
دهستان فضل
دهستان گلیان
دهستان مازول
دهستان نخلستان
دولت آباد
دیهوک
رادکان
راز
رباط سنگ
رشتخوار
رضویه
روداب
روشناوند
ریواده
ریوش
زهان
زیارت
سبزوار
سده
سربیشه
سرخس
سفید سنگ
سلامی
سلطان آباد
سنخواست
سنگان
سه قلعه
سید آباد
شادمهر
شامکان
شاندیز
ششتمد
شهر خرو
شهر شاندیز
شهر طرقبه
شهر فیروزه
شهر کلات
شهرآباد
َشهرزو
شهرک
شهرک امام سجاد
شهرکهنه
شوسف
شوقان
شیروان
صالح آباد
طبس
طبس مسینا
طرقبه شاندیز
عشق آباد
علی آباد
غلامان
فارمد
فاروج
فردوس
فرگ قلعه
فرهادگرد
فریمان
فیروزه
فیض آباد
قائن
قاسم آباد
قاضی
قدمگاه
قزل حصار
قلعه نو علیا
قلندرآباد
قهستان
قوچان
قوشخانه
کاخک
کاریز
کاشمر
کدکن
کلات
کندر
کنویست
گرماب
گرمه
گزیک
گلبهار
گلمکان
گناباد
لطف آباد
لوجلی
ماژان
مزداوند
مزرج
مشکان
مشهد
مشهد ریزه
ملک آباد
مود
نسر
نشتیفان
نصرآباد
نوخندان
نوده انقلاب
نوقاب
نیشابور
نیل شهر
نیمبلوک
همت آباد
یکه سعود
یونسی
Visa Requirements
Check what visa a citizen of Iran needs to enter any country.
Frequently Asked Questions
What are the top tourist attractions in سرایان?
Popular tourist attractions and sights in سرایان include museums, monuments, historic sites, and landmarks. Browse the interactive places section above for a curated list of top sights near سرایان.
What country is سرایان in?
سرایان is a city in Iran, located in the Asia region.
What state is سرایان in?
سرایان is located in the state/province of استان خراسان شمالی, Iran.
What are the GPS coordinates of سرایان?
The GPS coordinates of سرایان are latitude 33.8625217, longitude 58.5231892.
What else is سرایان known as?
سرایان is also known by other names including Sarayan, サラーヤーン, സറായാൻ. These alternative names reflect different languages, historical references, and local naming conventions.
What currency is used in سرایان?
سرایان uses the Iranian rial (﷼), which is the official currency of Iran.
What language is spoken in سرایان?
The official language(s) spoken in سرایان include Persian (Farsi), as used throughout Iran.
What are the public holidays in سرایان in 2026?
Public holidays in سرایان follow the national calendar of Iran. View the full list on the Holidays 2026 page.
What is the current time in سرایان?
The local time in سرایان is currently --:--.
What is the weather like in سرایان?
Check the current 3-day weather forecast for سرایان on our Weather page.
How many cities are in استان خراسان شمالی?
استان خراسان شمالی has 168 cities and towns in our database.
What are the visa requirements for citizens of Iran?
Visa requirements for citizens of Iran vary by destination. Use our Visa Requirements Checker below to look up requirements for any destination country.