Asia · Southern Asia
دهستان اختیارآباد
دهستان اختیارآباد, بخش مرکزی شهرستان کرمان, شهرستان کرمان, استان کرمان, ایران · استان کرمان · Iran · Pop. 25,407
🗂️ State
🌍 Country
🏷️ Display Name
دهستان اختیارآباد, بخش مرکزی شهرستان کرمان, شهرستان کرمان, استان کرمان, ایران
👥 Population
25,407
📋 Type
administrative
📍 County
شهرستان کرمان
🧭 Latitude
30.29774835
🧭 Longitude
56.882875467108
💱 Currency
Iranian rial (﷼)
🗣️ Languages
Persian (Farsi)
🌐 Region
Asia / Southern Asia
🏙️ Cities in State
127
🗺️ OSM
📅 Updated
April 11, 2026
Live Exchange Rates
Current exchange rates for currencies used in Iran.
Iranian rial (IRR) ﷼
Updated: 2026-04-15
Iranian rial (IRR) ﷼
Updated: 2026-04-15
| Currency Code | Rate |
|---|---|
| 1INCH | 0.000008 |
| AAVE | 0.000000 |
| ADA | 0.000003 |
| AED | 0.000003 |
| AFN | 0.000049 |
| AGIX | 0.000008 |
| AKT | 0.000002 |
| ALGO | 0.000007 |
| ALL | 0.000062 |
| AMD | 0.000284 |
| AMP | 0.000893 |
| ANG | 0.000001 |
| AOA | 0.000697 |
| APE | 0.000009 |
| APT | 0.000001 |
| AR | 0.000000 |
| ARB | 0.000007 |
| ARS | 0.001038 |
| ATOM | 0.000000 |
| AUD | 0.000001 |
| AVAX | 0.000000 |
| AWG | 0.000001 |
| AXS | 0.000001 |
| AZN | 0.000001 |
| BAKE | 0.001095 |
| BAM | 0.000001 |
| BAT | 0.000008 |
| BBD | 0.000002 |
| BCH | 0.000000 |
| BDT | 0.000093 |
| BGN | 0.000001 |
| BHD | 0.000000 |
| BIF | 0.002292 |
| BMD | 0.000001 |
| BNB | 0.000000 |
| BND | 0.000001 |
| BOB | 0.000005 |
| BRL | 0.000004 |
| BSD | 0.000001 |
| BSV | 0.000000 |
| BSW | 0.000440 |
| BTC | 0.000000 |
| BTCB | 0.000008 |
| BTG | 0.000000 |
| BTN | 0.000071 |
| BTT | 2.346672 |
| BUSD | 0.000001 |
| BWP | 0.000010 |
| BYN | 0.000002 |
| BYR | 0.014892 |
| BZD | 0.000002 |
| CAD | 0.000001 |
| CAKE | 0.000000 |
| CDF | 0.001755 |
| CELO | 0.000010 |
| CFX | 0.000014 |
| CHF | 0.000001 |
| CHZ | 0.000021 |
| CLP | 0.000674 |
| CNH | 0.000005 |
| CNY | 0.000005 |
| COMP | 0.000000 |
| COP | 0.002731 |
| CRC | 0.000350 |
| CRO | 0.000011 |
| CRV | 0.000003 |
| CSPR | 0.000257 |
| CUC | 0.000001 |
| CUP | 0.000020 |
| CVE | 0.000071 |
| CVX | 0.000000 |
| CZK | 0.000016 |
| DAI | 0.000001 |
| DASH | 0.000000 |
| DCR | 0.000000 |
| DFI | 0.000877 |
| DJF | 0.000135 |
| DKK | 0.000005 |
| DOGE | 0.000008 |
| DOP | 0.000045 |
| DOT | 0.000001 |
| DYDX | 0.000008 |
| DZD | 0.000100 |
| EGLD | 0.000000 |
| EGP | 0.000040 |
| ENJ | 0.000012 |
| EOS | 0.000010 |
| ERN | 0.000011 |
| ETB | 0.000119 |
| ETC | 0.000000 |
| ETH | 0.000000 |
| EUR | 0.000001 |
| FEI | 0.000001 |
| FIL | 0.000001 |
| FJD | 0.000002 |
| FKP | 0.000001 |
| FLOW | 0.000022 |
| FLR | 0.000095 |
| FRAX | 0.000001 |
| FTT | 0.000003 |
| GALA | 0.000255 |
| GBP | 0.000001 |
| GEL | 0.000002 |
| GGP | 0.000001 |
| GHS | 0.000008 |
| GIP | 0.000001 |
| GMD | 0.000056 |
| GMX | 0.000000 |
| GNF | 0.006670 |
| GNO | 0.000000 |
| GRT | 0.000032 |
| GT | 0.000000 |
| GTQ | 0.000006 |
| GUSD | 0.000001 |
| GYD | 0.000159 |
| HBAR | 0.000009 |
| HKD | 0.000006 |
| HNL | 0.000020 |
| HNT | 0.000001 |
| HOT | 0.001911 |
| HRK | 0.000005 |
| HT | 0.000005 |
| HTG | 0.000100 |
| HUF | 0.000235 |
| ICP | 0.000000 |
| IDR | 0.013018 |
| ILS | 0.000002 |
| IMP | 0.000001 |
| IMX | 0.000005 |
| INJ | 0.000000 |
| INR | 0.000071 |
| IQD | 0.000996 |
| ISK | 0.000093 |
| JEP | 0.000001 |
| JMD | 0.000120 |
| JOD | 0.000001 |
| JPY | 0.000121 |
| KAS | 0.000024 |
| KAVA | 0.000015 |
| KCS | 0.000000 |
| KDA | 0.000072 |
| KES | 0.000098 |
| KGS | 0.000066 |
| KHR | 0.003050 |
| KMF | 0.000318 |
| KNC | 0.000006 |
| KPW | 0.000684 |
| KRW | 0.001120 |
| KSM | 0.000000 |
| KWD | 0.000000 |
| KYD | 0.000001 |
| KZT | 0.000361 |
| LAK | 0.016703 |
| LBP | 0.068076 |
| LDO | 0.000002 |
| LEO | 0.000000 |
| LINK | 0.000000 |
| LKR | 0.000240 |
| LRC | 0.000047 |
| LRD | 0.000140 |
| LSL | 0.000012 |
| LTC | 0.000000 |
| LTL | 0.000002 |
| LUNA | 0.000014 |
| LUNC | 0.018419 |
| LVL | 0.000000 |
| LYD | 0.000005 |
| MAD | 0.000007 |
| MANA | 0.000009 |
| MBX | 0.000019 |
| MDL | 0.000013 |
| MGA | 0.003143 |
| MINA | 0.000013 |
| MKD | 0.000040 |
| MKR | 0.000000 |
| MMK | 0.001595 |
| MNT | 0.002717 |
| MOP | 0.000006 |
| MRU | 0.000030 |
| MUR | 0.000035 |
| MVR | 0.000012 |
| MWK | 0.001318 |
| MXN | 0.000013 |
| MYR | 0.000003 |
| MZN | 0.000049 |
| NAD | 0.000012 |
| NEAR | 0.000001 |
| NEO | 0.000000 |
| NEXO | 0.000001 |
| NFT | 2.277912 |
| NGN | 0.001027 |
| NIO | 0.000028 |
| NOK | 0.000007 |
| NPR | 0.000113 |
| NZD | 0.000001 |
| OKB | 0.000000 |
| OMR | 0.000000 |
| ONE | 0.000363 |
| OP | 0.000007 |
| ORDI | 0.000000 |
| PAB | 0.000001 |
| PAXG | 0.000000 |
| PEN | 0.000003 |
| PEPE | 0.211343 |
| PGK | 0.000003 |
| PHP | 0.000046 |
| PI | 0.000005 |
| PKR | 0.000212 |
| PLN | 0.000003 |
| POL | 0.000009 |
| PYG | 0.004864 |
| QAR | 0.000003 |
| QNT | 0.000000 |
| QTUM | 0.000001 |
| RON | 0.000003 |
| RPL | 0.000000 |
| RSD | 0.000076 |
| RUB | 0.000057 |
| RUNE | 0.000002 |
| RVN | 0.000134 |
| RWF | 0.001113 |
| SAND | 0.000010 |
| SAR | 0.000003 |
| SBD | 0.000006 |
| SCR | 0.000011 |
| SDG | 0.000457 |
| SEK | 0.000007 |
| SGD | 0.000001 |
| SHIB | 0.129590 |
| SHP | 0.000001 |
| SLE | 0.000019 |
| SLL | 0.015933 |
| SNX | 0.000003 |
| SOL | 0.000000 |
| SOS | 0.000434 |
| SRD | 0.000028 |
| STD | 0.015726 |
| STN | 0.000016 |
| STX | 0.000003 |
| SUI | 0.000001 |
| SVC | 0.000007 |
| SYP | 0.000084 |
| SZL | 0.000012 |
| THB | 0.000024 |
| THETA | 0.000004 |
| TJS | 0.000007 |
| TMT | 0.000003 |
| TND | 0.000002 |
| TON | 0.000001 |
| TOP | 0.000002 |
| TRX | 0.000002 |
| TRY | 0.000034 |
| TTD | 0.000005 |
| TUSD | 0.000001 |
| TWD | 0.000024 |
| TWT | 0.000002 |
| TZS | 0.001980 |
| UAH | 0.000033 |
| UGX | 0.002821 |
| UNI | 0.000000 |
| USD | 0.000001 |
| USDC | 0.000001 |
| USDD | 0.000001 |
| USDP | 0.000001 |
| USDT | 0.000001 |
| UYU | 0.000031 |
| UZS | 0.009232 |
| VES | 0.000362 |
| VET | 0.000110 |
| VND | 0.020008 |
| VUV | 0.000091 |
| WAVES | 0.000002 |
| WEMIX | 0.000003 |
| WOO | 0.000044 |
| WST | 0.000002 |
| XAF | 0.000423 |
| XAG | 0.000000 |
| XAU | 0.000000 |
| XAUT | 0.000000 |
| XCD | 0.000002 |
| XCG | 0.000001 |
| XCH | 0.000000 |
| XDC | 0.000025 |
| XDR | 0.000001 |
| XEC | 0.108930 |
| XEM | 0.001116 |
| XLM | 0.000005 |
| XMR | 0.000000 |
| XOF | 0.000423 |
| XPF | 0.000077 |
| XRP | 0.000001 |
| XTZ | 0.000002 |
| YER | 0.000181 |
| ZAR | 0.000012 |
| ZEC | 0.000000 |
| ZIL | 0.000194 |
| ZMK | 0.006839 |
| ZMW | 0.000015 |
| ZWL | 0.000245 |
No currencies match your search.
Other Cities in استان کرمان 126
Explore more cities in this state
Other Cities in استان کرمان 126
Explore more cities in this state
آرادان
اختیارآباد
ارزوئیه
ارگ جدید بم
امیریه
امین شهر
انار
اندوهجرد
ایوان کِی
باغین
بافت
بردسیر
بروات
بزنجان
بسطام
بلورد
بلوک
بم
بهرمان
بیارجمند
پاریز
جبالبارز
جوادیه الهیه
جوپار
جوزم
جیرفت
چاه دادخدا
چاه مرید
چترود
خاتون آباد
خانوک
خرقان
خواجو شهر
خورسند
دامغان
درب بهشت
درجزین
دشتکار
دهبيد
دهج
دهستان ایوان کی
دهستان باغین
دهستان حومه فهرج
دهستان درختنگان
دهستان زنگی آباد
دهستان سرآسیاب فرسنگی
دهستان کهن آباد
دهستان گنبکی
دهستان نگار
دهکهان
دهنو اسلامآباد
دوساری
دیباج
رابر
راور
راین
رحمت آباد
رضوان
رفسنجان
رمشک
رودبار
رویان
ریحان شهر
زرند
زنگی آباد
زهکلوت
زیدآباد
سرخه
سمنان
سیرجان
سیریز
شاهرود
شهداد
شهر اندوهجرد
شهر بابک
شهر جدید ایوانکی
شهر ریگان
شهرک امام خمینی
شهرک رجایی
شهرک قائم
شهرک گلستان
شهرک وحدت
شهرک ولایت
شهمیرزاد
صفائیه (فردوسیه)
عباس آباد سردار
علی آباد
علی آباد (ارزوئیه)
عنبرآباد
فاریاب
فرح آباد
فهرج
قلعه گنج
کاظم آباد
کرمان
کشکوییه
کلاته
کلاته خیج
کهن آباد
کهنوج
کوهبنان
کیانشهر
گرمسار
گلباف
گلزار
گنبکی
لاله زار
ماهان
مجن
محمدآباد ریگان
محی آباد
مردهک
مس سرچشمه
منوجان
مهدیشهر
میامی
نجف شهر
نرماشیر
نظام شهر
نگار
نودژ
هجدک
هماشهر
هنزا
هور پاسفید
یزدان شهر
Visa Requirements
Check what visa a citizen of Iran needs to enter any country.
Frequently Asked Questions
What are the top tourist attractions in دهستان اختیارآباد?
Popular tourist attractions and sights in دهستان اختیارآباد include museums, monuments, historic sites, and landmarks. Browse the interactive places section above for a curated list of top sights near دهستان اختیارآباد.
What country is دهستان اختیارآباد in?
دهستان اختیارآباد is a city in Iran, located in the Asia region.
What state is دهستان اختیارآباد in?
دهستان اختیارآباد is located in the state/province of استان کرمان, Iran.
What are the GPS coordinates of دهستان اختیارآباد?
The GPS coordinates of دهستان اختیارآباد are latitude 30.29774835, longitude 56.882875467108.
What currency is used in دهستان اختیارآباد?
دهستان اختیارآباد uses the Iranian rial (﷼), which is the official currency of Iran.
What language is spoken in دهستان اختیارآباد?
The official language(s) spoken in دهستان اختیارآباد include Persian (Farsi), as used throughout Iran.
What are the public holidays in دهستان اختیارآباد in 2026?
Public holidays in دهستان اختیارآباد follow the national calendar of Iran. View the full list on the Holidays 2026 page.
What is the current time in دهستان اختیارآباد?
The local time in دهستان اختیارآباد is currently --:--.
What is the weather like in دهستان اختیارآباد?
Check the current 3-day weather forecast for دهستان اختیارآباد on our Weather page.
How many cities are in استان کرمان?
استان کرمان has 127 cities and towns in our database.
What are the visa requirements for citizens of Iran?
Visa requirements for citizens of Iran vary by destination. Use our Visa Requirements Checker below to look up requirements for any destination country.