Europe · Eastern Europe
Chegem Pervyj
Kabardino-Balkarija · Russia
🗂️ State
🌍 Country
🧭 Latitude
43.57070415
🧭 Longitude
43.592835541799
💱 Currency
Russian ruble (₽)
🗣️ Languages
Russian
🌐 Region
Europe / Eastern Europe
🏙️ Cities in State
8
Live Exchange Rates
Current exchange rates for currencies used in Russia.
Russian ruble (RUB) ₽
Updated: 2026-04-14
Russian ruble (RUB) ₽
Updated: 2026-04-14
| Currency Code | Rate |
|---|---|
| 1INCH | 0.137591 |
| AAVE | 0.000130 |
| ADA | 0.053619 |
| AED | 0.048212 |
| AFN | 0.840176 |
| AGIX | 0.126595 |
| AKT | 0.028923 |
| ALGO | 0.118342 |
| ALL | 1.074507 |
| AMD | 4.925391 |
| AMP | 14.850750 |
| ANG | 0.023497 |
| AOA | 12.038124 |
| APE | 0.147673 |
| APT | 0.015120 |
| AR | 0.007382 |
| ARB | 0.116285 |
| ARS | 17.785164 |
| ATOM | 0.007483 |
| AUD | 0.018526 |
| AVAX | 0.001389 |
| AWG | 0.023646 |
| AXS | 0.011626 |
| AZN | 0.022521 |
| BAKE | 18.755041 |
| BAM | 0.021934 |
| BAT | 0.135376 |
| BBD | 0.026415 |
| BCH | 0.000030 |
| BDT | 1.612823 |
| BGN | 0.021898 |
| BHD | 0.004954 |
| BIF | 39.251900 |
| BMD | 0.013128 |
| BNB | 0.000021 |
| BND | 0.016728 |
| BOB | 0.090616 |
| BRL | 0.065590 |
| BSD | 0.013115 |
| BSV | 0.000851 |
| BSW | 8.290384 |
| BTC | 0.000000 |
| BTG | 0.015260 |
| BTN | 1.223264 |
| BTT | 40,199.810758 |
| BUSD | 0.013122 |
| BWP | 0.176790 |
| BYN | 0.037419 |
| BYR | 257.303422 |
| BZD | 0.026376 |
| CAD | 0.018101 |
| CAKE | 0.008343 |
| CDF | 30.325049 |
| CELO | 0.161493 |
| CFX | 0.241334 |
| CHF | 0.010288 |
| CHZ | 0.360969 |
| CLP | 11.754430 |
| CNH | 0.089484 |
| CNY | 0.089668 |
| COMP | 0.000627 |
| COP | 47.255349 |
| CRC | 6.059779 |
| CRO | 0.185859 |
| CRV | 0.060154 |
| CSPR | 4.383666 |
| CUC | 0.013128 |
| CUP | 0.347885 |
| CVE | 1.240568 |
| CVX | 0.007169 |
| CZK | 0.271895 |
| DAI | 0.013130 |
| DASH | 0.000323 |
| DCR | 0.000623 |
| DFI | 14.320655 |
| DJF | 2.333062 |
| DKK | 0.083409 |
| DOGE | 0.140456 |
| DOP | 0.783073 |
| DOT | 0.010867 |
| DYDX | 0.133561 |
| DZD | 1.735129 |
| EGLD | 0.003388 |
| EGP | 0.697518 |
| ENJ | 0.294185 |
| EOS | 0.165630 |
| ERN | 0.196916 |
| ETB | 2.061504 |
| ETC | 0.001544 |
| ETH | 0.000006 |
| EUR | 0.011161 |
| FEI | 0.013144 |
| FIL | 0.014547 |
| FJD | 0.028974 |
| FKP | 0.009757 |
| FLOW | 0.391210 |
| FLR | 1.631197 |
| FRAX | 0.013206 |
| FTT | 0.044775 |
| GALA | 4.369104 |
| GBP | 0.009718 |
| GEL | 0.035310 |
| GGP | 0.009757 |
| GHS | 0.144666 |
| GIP | 0.009757 |
| GMD | 0.958326 |
| GMX | 0.002131 |
| GNF | 115.195794 |
| GNO | 0.000110 |
| GRT | 0.538165 |
| GT | 0.001932 |
| GTQ | 0.100329 |
| GUSD | 0.013135 |
| GYD | 2.743728 |
| HBAR | 0.151661 |
| HKD | 0.102829 |
| HNL | 0.349395 |
| HNT | 0.012713 |
| HOT | 32.702721 |
| HRK | 0.084104 |
| HT | 0.076146 |
| HTG | 1.717457 |
| HUF | 4.052962 |
| ICP | 0.005261 |
| IDR | 224.900257 |
| ILS | 0.039979 |
| IMP | 0.009757 |
| IMX | 0.088427 |
| INJ | 0.004313 |
| INR | 1.224915 |
| IQD | 17.197321 |
| IRR | 17,278.712455 |
| ISK | 1.600795 |
| JEP | 0.009757 |
| JMD | 2.070387 |
| JOD | 0.009307 |
| JPY | 2.089186 |
| KAS | 0.393974 |
| KAVA | 0.247649 |
| KCS | 0.001524 |
| KDA | 1.281514 |
| KES | 1.700024 |
| KGS | 1.148023 |
| KHR | 52.681567 |
| KMF | 5.500515 |
| KNC | 0.096536 |
| KPW | 11.814948 |
| KRW | 19.470058 |
| KSM | 0.003097 |
| KWD | 0.004053 |
| KYD | 0.010929 |
| KZT | 6.232926 |
| LAK | 288.449016 |
| LBP | 1,175.587830 |
| LDO | 0.037178 |
| LEO | 0.001298 |
| LINK | 0.001423 |
| LKR | 4.138520 |
| LRC | 0.819192 |
| LRD | 2.419399 |
| LSL | 0.215429 |
| LTC | 0.000242 |
| LTL | 0.038763 |
| LUNA | 0.235318 |
| LUNC | 314.207778 |
| LVL | 0.007941 |
| LYD | 0.083365 |
| MAD | 0.121527 |
| MANA | 0.148985 |
| MBX | 0.335823 |
| MDL | 0.224082 |
| MGA | 54.283150 |
| MINA | 0.228625 |
| MKD | 0.688025 |
| MKR | 0.000007 |
| MMK | 27.572138 |
| MNT | 46.910283 |
| MOP | 0.105786 |
| MRU | 0.525112 |
| MUR | 0.611098 |
| MVR | 0.202819 |
| MWK | 22.802861 |
| MXN | 0.227213 |
| MYR | 0.051972 |
| MZN | 0.839514 |
| NAD | 0.215161 |
| NEAR | 0.009322 |
| NEO | 0.004650 |
| NEXO | 0.014556 |
| NFT | 39,317.258288 |
| NGN | 17.830056 |
| NIO | 0.482051 |
| NOK | 0.124052 |
| NPR | 1.957287 |
| NZD | 0.022390 |
| OKB | 0.000155 |
| OMR | 0.005048 |
| ONE | 6.262689 |
| OP | 0.114793 |
| ORDI | 0.005217 |
| PAB | 0.013115 |
| PAXG | 0.000003 |
| PEN | 0.044267 |
| PEPE | 3,541.653459 |
| PGK | 0.056610 |
| PHP | 0.786379 |
| PI | 0.079617 |
| PKR | 3.662638 |
| PLN | 0.047398 |
| POL | 0.155879 |
| PYG | 84.082135 |
| QAR | 0.047860 |
| QNT | 0.000174 |
| QTUM | 0.014411 |
| RON | 0.056805 |
| RPL | 0.007330 |
| RSD | 1.310239 |
| RUNE | 0.032374 |
| RVN | 2.293127 |
| RWF | 19.173043 |
| SAND | 0.167318 |
| SAR | 0.049269 |
| SBD | 0.105660 |
| SCR | 0.180992 |
| SDG | 7.889757 |
| SEK | 0.120648 |
| SGD | 0.016718 |
| SHIB | 2,210.992315 |
| SHP | 0.009801 |
| SLE | 0.323065 |
| SLL | 275.281792 |
| SNX | 0.044634 |
| SOL | 0.000152 |
| SOS | 7.502521 |
| SRD | 0.491397 |
| STD | 271.717416 |
| STN | 0.278308 |
| STX | 0.058515 |
| SUI | 0.013833 |
| SVC | 0.114754 |
| SYP | 1.450988 |
| SZL | 0.215164 |
| THB | 0.420934 |
| THETA | 0.074399 |
| TJS | 0.124327 |
| TMT | 0.046013 |
| TND | 0.037861 |
| TON | 0.009186 |
| TOP | 0.031608 |
| TRX | 0.040928 |
| TRY | 0.586946 |
| TTD | 0.089061 |
| TUSD | 0.013133 |
| TWD | 0.415661 |
| TWT | 0.031744 |
| TZS | 34.161257 |
| UAH | 0.569776 |
| UGX | 48.986729 |
| UNI | 0.004115 |
| USD | 0.013128 |
| USDC | 0.013131 |
| USDD | 0.013123 |
| USDP | 0.013129 |
| USDT | 0.013124 |
| UYU | 0.529232 |
| UZS | 159.541254 |
| VES | 6.256049 |
| VET | 1.872119 |
| VND | 345.718654 |
| VUV | 1.566261 |
| WAVES | 0.031602 |
| WEMIX | 0.052435 |
| WOO | 0.726792 |
| WST | 0.035898 |
| XAF | 7.356908 |
| XAG | 0.000171 |
| XAU | 0.000003 |
| XAUT | 0.000003 |
| XCD | 0.035478 |
| XCG | 0.023636 |
| XCH | 0.005967 |
| XDC | 0.428578 |
| XDR | 0.009150 |
| XEC | 1,869.365078 |
| XEM | 18.985536 |
| XLM | 0.084125 |
| XMR | 0.000038 |
| XOF | 7.351525 |
| XPF | 1.331888 |
| XRP | 0.009607 |
| XTZ | 0.037307 |
| YER | 3.132604 |
| ZAR | 0.215451 |
| ZEC | 0.000036 |
| ZIL | 3.327446 |
| ZMK | 118.165334 |
| ZMW | 0.249511 |
| ZWL | 4.227122 |
No currencies match your search.
Time Zones in Russia
Local time across across various regions of Russia.
Visa Requirements
Check what visa a citizen of Russia needs to enter any country.
Frequently Asked Questions
What are the top tourist attractions in Chegem Pervyj?
Popular tourist attractions and sights in Chegem Pervyj include museums, monuments, historic sites, and landmarks. Browse the interactive places section above for a curated list of top sights near Chegem Pervyj.
What country is Chegem Pervyj in?
Chegem Pervyj is a city in Russia, located in the Europe region.
What state is Chegem Pervyj in?
Chegem Pervyj is located in the state/province of Kabardino-Balkarija, Russia.
What are the GPS coordinates of Chegem Pervyj?
The GPS coordinates of Chegem Pervyj are latitude 43.57070415, longitude 43.592835541799.
What currency is used in Chegem Pervyj?
Chegem Pervyj uses the Russian ruble (₽), which is the official currency of Russia.
What language is spoken in Chegem Pervyj?
The official language(s) spoken in Chegem Pervyj include Russian, as used throughout Russia.
What are the public holidays in Chegem Pervyj in 2026?
Public holidays in Chegem Pervyj follow the national calendar of Russia. View the full list on the Holidays 2026 page.
What is the current time in Chegem Pervyj?
The local time in Chegem Pervyj is currently --:--.
What is the weather like in Chegem Pervyj?
Check the current 3-day weather forecast for Chegem Pervyj on our Weather page.
How many cities are in Kabardino-Balkarija?
Kabardino-Balkarija has 8 cities and towns in our database.
What are the visa requirements for citizens of Russia?
Visa requirements for citizens of Russia vary by destination. Use our Visa Requirements Checker below to look up requirements for any destination country.