Africa · Eastern Africa
Lwengo
Uganda
🌍 Country
🗺️ Region
Africa / Eastern Africa
🏙️ Cities
8
🗂️ States in Country
89
💱 Currency
Ugandan shilling (Sh)
🗣️ Languages
English, Swahili
Live Exchange Rates
Current exchange rates for currencies used in Uganda.
Ugandan shilling (UGX) Sh
Updated: 2026-06-09
Ugandan shilling (UGX) Sh
Updated: 2026-06-09
| Currency Code | Rate |
|---|---|
| 1INCH | 0.003754 |
| AAVE | 0.000004 |
| ADA | 0.001595 |
| AED | 0.000973 |
| AFN | 0.016618 |
| AGIX | 0.002925 |
| AKT | 0.000426 |
| ALGO | 0.002909 |
| ALL | 0.021871 |
| AMD | 0.097662 |
| AMP | 0.500357 |
| ANG | 0.000477 |
| AOA | 0.243288 |
| APE | 0.002167 |
| APT | 0.000411 |
| AR | 0.000140 |
| ARB | 0.003295 |
| ARS | 0.383259 |
| ATOM | 0.000152 |
| ATS | 0.003160 |
| AUD | 0.000376 |
| AVAX | 0.000040 |
| AWG | 0.000474 |
| AXS | 0.000286 |
| AZM | 2.252475 |
| AZN | 0.000450 |
| BAKE | 0.363148 |
| BAM | 0.000449 |
| BAT | 0.002783 |
| BBD | 0.000530 |
| BCH | 0.000001 |
| BDT | 0.032511 |
| BEF | 0.009265 |
| BGN | 0.000449 |
| BHD | 0.000100 |
| BIF | 0.790330 |
| BMD | 0.000265 |
| BNB | 0.000000 |
| BND | 0.000341 |
| BOB | 0.001835 |
| BRL | 0.001379 |
| BSD | 0.000265 |
| BSV | 0.000022 |
| BSW | 0.805563 |
| BTC | 0.000000 |
| BTCB | 0.003616 |
| BTG | 0.000804 |
| BTN | 0.025343 |
| BTT | 990.372182 |
| BUSD | 0.000265 |
| BWP | 0.003570 |
| BYN | 0.000743 |
| BYR | 5.194490 |
| BZD | 0.000533 |
| CAD | 0.000370 |
| CAKE | 0.000201 |
| CDF | 0.612592 |
| CELO | 0.004471 |
| CFX | 0.005902 |
| CHF | 0.000211 |
| CHZ | 0.010318 |
| CLP | 0.244657 |
| CNH | 0.001797 |
| CNY | 0.001796 |
| COMP | 0.000015 |
| COP | 0.951787 |
| CRC | 0.122193 |
| CRO | 0.004360 |
| CRV | 0.001346 |
| CSPR | 0.116250 |
| CUC | 0.000265 |
| CUP | 0.007023 |
| CVE | 0.025326 |
| CVX | 0.000216 |
| CYP | 0.000134 |
| CZK | 0.005558 |
| DAI | 0.000265 |
| DASH | 0.000007 |
| DCR | 0.000022 |
| DEM | 0.000449 |
| DFI | 0.324764 |
| DJF | 0.047123 |
| DKK | 0.001717 |
| DOGE | 0.003110 |
| DOP | 0.015399 |
| DOT | 0.000277 |
| DYDX | 0.002014 |
| DZD | 0.035432 |
| EEK | 0.003594 |
| EGLD | 0.000092 |
| EGP | 0.013821 |
| ENJ | 0.008847 |
| EOS | 0.004216 |
| ERN | 0.003975 |
| ESP | 0.038214 |
| ETB | 0.042060 |
| ETC | 0.000038 |
| ETH | 0.000000 |
| EUR | 0.000230 |
| EURC | 0.000230 |
| FEI | 0.000265 |
| FIL | 0.000347 |
| FIM | 0.001366 |
| FJD | 0.000588 |
| FKP | 0.000199 |
| FLOW | 0.009962 |
| FLR | 0.037402 |
| FRAX | 0.000267 |
| FRF | 0.001507 |
| FTT | 0.000915 |
| GALA | 0.102928 |
| GBP | 0.000199 |
| GEL | 0.000703 |
| GGP | 0.000199 |
| GHC | 31.314228 |
| GHS | 0.003131 |
| GIP | 0.000199 |
| GMD | 0.019474 |
| GMX | 0.000047 |
| GNF | 2.320326 |
| GNO | 0.000003 |
| GRD | 0.078261 |
| GRT | 0.013440 |
| GT | 0.000042 |
| GTQ | 0.002019 |
| GUSD | 0.000265 |
| GYD | 0.055393 |
| HBAR | 0.003298 |
| HKD | 0.002076 |
| HNL | 0.007077 |
| HNT | 0.000654 |
| HOT | 0.868795 |
| HRK | 0.001730 |
| HT | 0.002480 |
| HTG | 0.034650 |
| HUF | 0.081736 |
| ICP | 0.000116 |
| IDR | 4.819229 |
| IEP | 0.000181 |
| ILS | 0.000778 |
| IMP | 0.000199 |
| IMX | 0.001946 |
| INJ | 0.000048 |
| INR | 0.025343 |
| IQD | 0.347206 |
| IRR | 364.422653 |
| ISK | 0.032936 |
| ITL | 0.444707 |
| JEP | 0.000199 |
| JMD | 0.041794 |
| JOD | 0.000188 |
| JPY | 0.042467 |
| KAS | 0.008231 |
| KAVA | 0.006039 |
| KCS | 0.000041 |
| KDA | 0.038472 |
| KES | 0.034278 |
| KGS | 0.023172 |
| KHR | 1.064823 |
| KLAY | 0.007204 |
| KMF | 0.112991 |
| KNC | 0.002210 |
| KPW | 0.238484 |
| KRW | 0.402574 |
| KSM | 0.000074 |
| KWD | 0.000082 |
| KYD | 0.000220 |
| KZT | 0.128696 |
| LAK | 5.838923 |
| LBP | 23.882921 |
| LDO | 0.001010 |
| LEO | 0.000028 |
| LINK | 0.000034 |
| LKR | 0.089233 |
| LRC | 0.020336 |
| LRD | 0.048359 |
| LSL | 0.004370 |
| LTC | 0.000006 |
| LTL | 0.000793 |
| LUF | 0.009265 |
| LUNA | 0.005084 |
| LUNC | 3.826123 |
| LVL | 0.000161 |
| LYD | 0.001687 |
| MAD | 0.002452 |
| MANA | 0.004036 |
| MBX | 0.009415 |
| MDL | 0.004611 |
| MGA | 1.112946 |
| MGF | 5.564728 |
| MINA | 0.006295 |
| MKD | 0.014156 |
| MKR | 0.000000 |
| MMK | 0.556371 |
| MNT | 0.948564 |
| MOP | 0.002139 |
| MRO | 0.106527 |
| MRU | 0.010653 |
| MTL | 0.000099 |
| MUR | 0.012681 |
| MVR | 0.004096 |
| MWK | 0.460049 |
| MXN | 0.004624 |
| MXV | 0.000524 |
| MYR | 0.001077 |
| MZM | 16.919955 |
| MZN | 0.016920 |
| NAD | 0.004370 |
| NEAR | 0.000129 |
| NEO | 0.000124 |
| NEXO | 0.000338 |
| NFT | 991.878263 |
| NGN | 0.360793 |
| NIO | 0.009727 |
| NLG | 0.000506 |
| NOK | 0.002509 |
| NPR | 0.040568 |
| NZD | 0.000455 |
| OKB | 0.000004 |
| OMR | 0.000102 |
| ONE | 0.179687 |
| OP | 0.002827 |
| ORDI | 0.000088 |
| PAB | 0.000265 |
| PAXG | 0.000000 |
| PEN | 0.000920 |
| PEPE | 95.549660 |
| PGK | 0.001161 |
| PHP | 0.016318 |
| PI | 0.002062 |
| PKR | 0.073785 |
| PLN | 0.000974 |
| POL | 0.003479 |
| PTE | 0.046045 |
| PYG | 1.622387 |
| QAR | 0.000965 |
| QNT | 0.000004 |
| QTUM | 0.000386 |
| ROL | 12.042770 |
| RON | 0.001204 |
| RPL | 0.000202 |
| RSD | 0.026959 |
| RUB | 0.019341 |
| RUNE | 0.000760 |
| RVN | 0.061527 |
| RWF | 0.388553 |
| SAND | 0.005250 |
| SAR | 0.000994 |
| SBD | 0.002128 |
| SCR | 0.003674 |
| SDD | 15.905384 |
| SDG | 0.159054 |
| SEK | 0.002497 |
| SGD | 0.000341 |
| SHIB | 56.755543 |
| SHP | 0.000199 |
| SIT | 0.055039 |
| SKK | 0.006919 |
| SLE | 0.006044 |
| SLL | 6.044459 |
| SNX | 0.001100 |
| SOL | 0.000004 |
| SOS | 0.151255 |
| SPL | 0.000044 |
| SRD | 0.009925 |
| SRG | 9.924615 |
| SSP | 1.249286 |
| STD | 5.684430 |
| STN | 0.005684 |
| STX | 0.001466 |
| SUI | 0.000356 |
| SVC | 0.002319 |
| SYP | 0.029294 |
| SZL | 0.004370 |
| THB | 0.008714 |
| THETA | 0.001767 |
| TJS | 0.002476 |
| TMM | 4.636834 |
| TMT | 0.000927 |
| TND | 0.000775 |
| TON | 0.000154 |
| TOP | 0.000631 |
| TRL | 12,220.311524 |
| TRX | 0.000815 |
| TRY | 0.012220 |
| TTD | 0.001795 |
| TUSD | 0.000265 |
| TVD | 0.000376 |
| TWD | 0.008357 |
| TWT | 0.000711 |
| TZS | 0.695218 |
| UAH | 0.011827 |
| UNI | 0.000106 |
| USD | 0.000265 |
| USDC | 0.000265 |
| USDD | 0.000265 |
| USDP | 0.000265 |
| USDT | 0.000265 |
| UYU | 0.010669 |
| UZS | 3.186766 |
| VAL | 0.444707 |
| VEB | 14,963,984.764895 |
| VED | 0.149648 |
| VEF | 14,964.832603 |
| VES | 0.149648 |
| VET | 0.054734 |
| VND | 6.976774 |
| VUV | 0.031616 |
| WAVES | 0.001046 |
| WEMIX | 0.001024 |
| WOO | 0.020266 |
| WST | 0.000721 |
| XAF | 0.150655 |
| XAG | 0.000004 |
| XAU | 0.000000 |
| XAUT | 0.000000 |
| XBT | 0.000000 |
| XCD | 0.000717 |
| XCG | 0.000477 |
| XCH | 0.000129 |
| XDC | 0.008645 |
| XDR | 0.000194 |
| XEC | 49.470293 |
| XEM | 0.498391 |
| XLM | 0.001345 |
| XMR | 0.000001 |
| XOF | 0.150655 |
| XPD | 0.000000 |
| XPF | 0.027407 |
| XPT | 0.000000 |
| XRP | 0.000230 |
| XTZ | 0.001097 |
| YER | 0.063231 |
| ZAR | 0.004370 |
| ZEC | 0.000001 |
| ZIL | 0.086769 |
| ZMK | 4.695775 |
| ZMW | 0.004696 |
| ZWD | 0.095901 |
| ZWG | 0.007103 |
| ZWL | 17.747604 |
No currencies match your search.
Cities in Lwengo 8
All cities and towns in this state.
Visa Requirements
Check what visa a citizen of Uganda needs to enter any country.
Frequently Asked Questions
What country is Lwengo in?
Lwengo is a state/province in Uganda, located in the Africa region.
How many cities are in Lwengo?
Lwengo has 8 cities and towns in our database.
What is the largest city in Lwengo?
The first listed city in Lwengo is Kinoni. Browse the full cities list on this page.
What currency is used in Lwengo?
Lwengo uses the Ugandan shilling (Sh), which is the official currency of Uganda.
What language is spoken in Lwengo?
The official language(s) spoken in Lwengo include English, Swahili, as used throughout Uganda.
What region of Uganda is Lwengo in?
Lwengo is part of Uganda, which is located in Africa / Eastern Africa.
How many states does Uganda have?
Uganda has 89 states or provinces in total.
What are the public holidays in Lwengo in 2026?
Public holidays in Lwengo follow the national calendar of Uganda. View the full list on the Holidays 2026 page.
What is the current time in Lwengo?
The local time in Lwengo is currently --:--.
What is the weather like in Lwengo?
Check the current 3-day weather forecast for Lwengo on our Weather page.
What are the visa requirements for citizens of Uganda?
Visa requirements for citizens of Uganda vary by destination. Use our Visa Requirements Checker below to look up requirements for any destination country.