Americas · North America
South Dakota
United States
🌍 Country
🗺️ Region
Americas / North America
🏙️ Cities
17
🗂️ States in Country
60
💱 Currency
United States dollar ($)
🗣️ Languages
English
Live Exchange Rates
Current exchange rates for currencies used in United States.
United States dollar (USD) $
Updated: 2026-04-10
United States dollar (USD) $
Updated: 2026-04-10
| Currency Code | Rate |
|---|---|
| 1INCH | 10.849971 |
| AAVE | 0.011083 |
| ADA | 3.964740 |
| AED | 3.672499 |
| AFN | 64.000393 |
| AGIX | 9.552294 |
| AKT | 2.130467 |
| ALGO | 9.002647 |
| ALL | 81.919834 |
| AMD | 376.059822 |
| AMP | 1,108.918979 |
| AOA | 917.000246 |
| APE | 11.139073 |
| APT | 1.191320 |
| AR | 0.575889 |
| ARB | 9.127139 |
| ARS | 1,382.012202 |
| ATOM | 0.551463 |
| AUD | 1.414387 |
| AVAX | 0.107268 |
| AWG | 1.801250 |
| AXS | 0.889196 |
| AZN | 1.701651 |
| BAKE | 1,430.895716 |
| BAM | 1.673634 |
| BAT | 10.039415 |
| BBD | 2.011587 |
| BCH | 0.002255 |
| BDT | 122.694373 |
| BHD | 0.377250 |
| BIF | 2,970.000642 |
| BMD | 1.0000 |
| BNB | 0.001663 |
| BND | 1.273934 |
| BOB | 6.901481 |
| BRL | 5.097098 |
| BSD | 0.998734 |
| BSV | 0.062975 |
| BSW | 633.358081 |
| BTC | 0.000014 |
| BTG | 0.792451 |
| BTN | 92.490382 |
| BTT | 3,109,249.071930 |
| BUSD | 0.999925 |
| BWP | 13.453082 |
| BYN | 2.900909 |
| BYR | 19,600.004237 |
| BZD | 2.008703 |
| CAD | 1.382404 |
| CAKE | 0.672797 |
| CDF | 2,300.000050 |
| CELO | 12.298942 |
| CFX | 19.215317 |
| CHF | 0.790680 |
| CHZ | 25.412248 |
| CLP | 891.059709 |
| CNH | 6.831142 |
| CNY | 6.831852 |
| COMP | 0.052264 |
| COP | 3,654.480790 |
| CRC | 464.322336 |
| CRO | 14.410877 |
| CRV | 4.520591 |
| CSPR | 323.795658 |
| CUC | 1.0000 |
| CUP | 26.500006 |
| CVE | 94.497411 |
| CVX | 0.568756 |
| CZK | 20.847804 |
| DAI | 1.000189 |
| DASH | 0.026124 |
| DCR | 0.045675 |
| DFI | 982.971717 |
| DJF | 177.720103 |
| DKK | 6.391441 |
| DOGE | 10.811308 |
| DOP | 60.374979 |
| DOT | 0.775809 |
| DYDX | 10.423261 |
| DZD | 132.332721 |
| EGLD | 0.258052 |
| EGP | 53.088607 |
| ENJ | 32.217657 |
| EOS | 12.569529 |
| ERN | 15.000003 |
| ETB | 156.550295 |
| ETC | 0.118065 |
| ETH | 0.000457 |
| EUR | 0.855350 |
| FEI | 1.004355 |
| FIL | 1.108728 |
| FJD | 2.209962 |
| FKP | 0.744078 |
| FLOW | 30.071332 |
| FLR | 132.064140 |
| FRAX | 1.006194 |
| FTT | 3.442897 |
| GALA | 330.379854 |
| GBP | 0.744865 |
| GEL | 2.689693 |
| GGP | 0.744078 |
| GHS | 11.015022 |
| GIP | 0.744078 |
| GMD | 73.999763 |
| GMX | 0.173723 |
| GNF | 8,775.001734 |
| GNO | 0.008194 |
| GRT | 41.312567 |
| GT | 0.153159 |
| GTQ | 7.640833 |
| GUSD | 1.000806 |
| GYD | 208.952715 |
| HBAR | 11.166882 |
| HKD | 7.834252 |
| HNL | 26.630201 |
| HNT | 1.001554 |
| HOT | 2,488.183595 |
| HRK | 6.444501 |
| HT | 9.419364 |
| HTG | 130.987505 |
| HUF | 322.266572 |
| ICP | 0.394611 |
| IDR | 17,108.653699 |
| ILS | 3.067400 |
| IMP | 0.744078 |
| IMX | 6.775715 |
| INJ | 0.336740 |
| INR | 92.470070 |
| IQD | 1,310.000283 |
| IRR | 1,316,000.284567 |
| ISK | 122.659736 |
| JEP | 0.744078 |
| JMD | 157.909634 |
| JOD | 0.709009 |
| JPY | 159.153534 |
| KAS | 31.136571 |
| KAVA | 18.758028 |
| KCS | 0.118783 |
| KDA | 93.381572 |
| KES | 129.250299 |
| KGS | 87.448520 |
| KHR | 4,012.503845 |
| KLAY | 21.168830 |
| KMF | 420.999906 |
| KNC | 7.214369 |
| KPW | 899.954324 |
| KRW | 1,480.070354 |
| KSM | 0.237124 |
| KWD | 0.309030 |
| KYD | 0.832292 |
| KZT | 476.261891 |
| LAK | 21,965.004900 |
| LBP | 89,501.836755 |
| LDO | 3.126439 |
| LEO | 0.098861 |
| LINK | 0.111955 |
| LKR | 315.134676 |
| LRC | 58.822630 |
| LRD | 184.250226 |
| LSL | 16.329773 |
| LTC | 0.018381 |
| LTL | 2.952741 |
| LUNA | 18.036040 |
| LUNC | 25,853.451574 |
| LVL | 0.604890 |
| LYD | 6.354996 |
| MAD | 9.297932 |
| MANA | 10.941258 |
| MBX | 25.376702 |
| MDL | 17.248509 |
| MGA | 4,150.000645 |
| MINA | 16.422598 |
| MKD | 52.740110 |
| MKR | 0.000554 |
| MMK | 2,099.780578 |
| MNT | 3,575.251209 |
| MOP | 8.059527 |
| MRU | 40.009895 |
| MUR | 46.580419 |
| MVR | 15.449898 |
| MWK | 1,737.000064 |
| MXN | 17.374444 |
| MYR | 3.971989 |
| MZN | 63.950054 |
| NAD | 16.329733 |
| NEAR | 0.737793 |
| NEO | 0.346409 |
| NEXO | 1.133948 |
| NFT | 3,049,217.985573 |
| NGN | 1,361.750270 |
| NIO | 36.719625 |
| NOK | 9.495105 |
| NPR | 147.983054 |
| NZD | 1.710150 |
| OKB | 0.011959 |
| OMR | 0.384503 |
| ONE | 460.920280 |
| OP | 8.743352 |
| ORDI | 0.410461 |
| PAB | 0.998726 |
| PAXG | 0.000211 |
| PEN | 3.372497 |
| PEPE | 285,490.148291 |
| PGK | 4.311252 |
| PHP | 59.710983 |
| PI | 5.987847 |
| PKR | 279.025025 |
| PLN | 3.633080 |
| POL | 11.496231 |
| PYG | 6,452.276806 |
| QAR | 3.646101 |
| QNT | 0.013119 |
| QTUM | 1.079907 |
| RON | 4.354605 |
| RPL | 0.574069 |
| RSD | 100.391993 |
| RUB | 77.623371 |
| RUNE | 2.506040 |
| RVN | 174.979804 |
| RWF | 1,461.500316 |
| SAND | 12.844648 |
| SAR | 3.752668 |
| SBD | 8.048585 |
| SCR | 15.178109 |
| SDG | 600.999690 |
| SEK | 9.292847 |
| SGD | 1.273802 |
| SHIB | 169,596.255589 |
| SLE | 24.598555 |
| SNX | 3.398504 |
| SOL | 0.012031 |
| SOS | 571.497305 |
| SRD | 37.575507 |
| STD | 20,697.985483 |
| STN | 21.310005 |
| STX | 4.520109 |
| SUI | 1.073081 |
| SVC | 8.738813 |
| SYP | 110.553850 |
| SZL | 16.330033 |
| THB | 32.179712 |
| THETA | 5.634871 |
| TJS | 9.503160 |
| TMT | 3.505000 |
| TND | 2.883750 |
| TON | 0.797409 |
| TRX | 3.125648 |
| TRY | 44.636706 |
| TTD | 6.774891 |
| TUSD | 1.000939 |
| TWD | 31.749804 |
| TWT | 2.501404 |
| TZS | 2,595.000717 |
| UAH | 43.381892 |
| UGX | 3,680.504651 |
| UNI | 0.321292 |
| USDC | 1.000109 |
| USDD | 1.000040 |
| USDP | 1.000400 |
| USDT | 0.999996 |
| UYU | 40.536039 |
| UZS | 12,220.002404 |
| VES | 475.063453 |
| VET | 141.129409 |
| VND | 26,335.005694 |
| VUV | 119.534737 |
| WAVES | 2.412478 |
| WEMIX | 4.051734 |
| WOO | 56.109975 |
| WST | 2.769292 |
| XAF | 561.328401 |
| XAG | 0.013216 |
| XAU | 0.000210 |
| XAUT | 0.000211 |
| XCD | 2.702550 |
| XCG | 1.800048 |
| XCH | 0.432154 |
| XDC | 32.726789 |
| XDR | 0.698113 |
| XEC | 143,510.109772 |
| XEM | 1,481.524388 |
| XLM | 6.434604 |
| XMR | 0.002872 |
| XOF | 561.498639 |
| XPF | 102.070411 |
| XRP | 0.744233 |
| XTZ | 2.810859 |
| YER | 238.550143 |
| ZAR | 16.412154 |
| ZEC | 0.002704 |
| ZIL | 254.005132 |
| ZMK | 9,001.202082 |
| ZMW | 19.051331 |
| ZWL | 321.999661 |
No currencies match your search.
Cities in South Dakota 17
All cities and towns in this state.
Time Zones in United States
Local time across across various regions of United States.
Frequently Asked Questions
People also ask — answers optimized for search engines and voice queries.
What country is South Dakota in?
South Dakota is a state/province in United States, located in the Americas region.
How many cities are in South Dakota?
South Dakota has 17 cities and towns in our database.
What is the largest city in South Dakota?
The first listed city in South Dakota is Aberdeen. Browse the full cities list on this page.
What currency is used in South Dakota?
South Dakota uses the United States dollar ($), which is the official currency of United States.
What language is spoken in South Dakota?
The official language(s) spoken in South Dakota include English, as used throughout United States.
What region of United States is South Dakota in?
South Dakota is part of United States, which is located in Americas / North America.
How many states does United States have?
United States has 60 states or provinces in total.
What are the public holidays in South Dakota in 2026?
Public holidays in South Dakota follow the national calendar of United States. View the full list on the Holidays 2026 page.
What is the current time in South Dakota?
The local time in South Dakota is currently --:--.
What is the weather like in South Dakota?
Check the current 8-day weather forecast for South Dakota on our Weather page.