Americas · South America
Falcón
Venezuela
🌍 Country
🗺️ Region
Americas / South America
🏙️ Cities
90
🗂️ States in Country
26
💱 Currency
Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.)
🗣️ Languages
Spanish
Live Exchange Rates
Current exchange rates for currencies used in Venezuela.
Venezuelan bolívar soberano (VES) Bs.S.
Updated: 2026-05-20
Venezuelan bolívar soberano (VES) Bs.S.
Updated: 2026-05-20
| Currency Code | Rate |
|---|---|
| 1INCH | 0.020763 |
| AAVE | 0.000022 |
| ADA | 0.007691 |
| AED | 0.007083 |
| AFN | 0.121200 |
| AGIX | 0.022825 |
| AKT | 0.002435 |
| ALGO | 0.016442 |
| ALL | 0.158341 |
| AMD | 0.709466 |
| AMP | 2.288285 |
| ANG | 0.003476 |
| AOA | 1.768302 |
| APE | 0.013174 |
| APT | 0.002015 |
| AR | 0.000864 |
| ARB | 0.017042 |
| ARS | 2.696095 |
| ATOM | 0.000958 |
| ATS | 0.022830 |
| AUD | 0.002695 |
| AVAX | 0.000206 |
| AWG | 0.003452 |
| AXS | 0.001583 |
| AZM | 16.392709 |
| AZN | 0.003279 |
| BAKE | 2.218708 |
| BAM | 0.003245 |
| BAT | 0.019392 |
| BBD | 0.003857 |
| BCH | 0.000005 |
| BDT | 0.237072 |
| BEF | 0.066929 |
| BGN | 0.003245 |
| BHD | 0.000725 |
| BIF | 5.742719 |
| BMD | 0.001929 |
| BNB | 0.000003 |
| BND | 0.002465 |
| BOB | 0.013325 |
| BRL | 0.009653 |
| BSD | 0.001929 |
| BSV | 0.000128 |
| BSW | 2.601046 |
| BTC | 0.000000 |
| BTG | 0.006033 |
| BTN | 0.186451 |
| BTT | 5,982.259173 |
| BUSD | 0.001929 |
| BWP | 0.026161 |
| BYN | 0.005284 |
| BYR | 52.842585 |
| BZD | 0.003883 |
| CAD | 0.002652 |
| CAKE | 0.001315 |
| CDF | 4.426018 |
| CELO | 0.023562 |
| CFX | 0.032496 |
| CHF | 0.001518 |
| CHZ | 0.041987 |
| CLP | 1.733283 |
| CNH | 0.013116 |
| CNY | 0.013116 |
| COMP | 0.000084 |
| COP | 7.158545 |
| CRC | 0.872116 |
| CRO | 0.027831 |
| CRV | 0.008023 |
| CSPR | 0.649757 |
| CUC | 0.001929 |
| CUP | 0.046286 |
| CVE | 0.182953 |
| CVX | 0.001116 |
| CYP | 0.000971 |
| CZK | 0.040316 |
| DAI | 0.001930 |
| DASH | 0.000038 |
| DCR | 0.000110 |
| DEM | 0.003245 |
| DFI | 2.133818 |
| DJF | 0.343748 |
| DKK | 0.012399 |
| DOGE | 0.018437 |
| DOP | 0.113582 |
| DOT | 0.001540 |
| DYDX | 0.012620 |
| DZD | 0.255953 |
| EEK | 0.025960 |
| EGLD | 0.000486 |
| EGP | 0.103034 |
| ENJ | 0.042686 |
| EOS | 0.023662 |
| ERN | 0.028928 |
| ESP | 0.276057 |
| ETB | 0.311312 |
| ETC | 0.000212 |
| ETH | 0.000001 |
| EUR | 0.001659 |
| EURC | 0.001658 |
| FEI | 0.001940 |
| FIL | 0.001989 |
| FIM | 0.009865 |
| FJD | 0.004245 |
| FKP | 0.001435 |
| FLOW | 0.053390 |
| FLR | 0.230797 |
| FRAX | 0.001942 |
| FRF | 0.010883 |
| FTT | 0.005877 |
| GALA | 0.563546 |
| GBP | 0.001435 |
| GEL | 0.005146 |
| GGP | 0.001435 |
| GHC | 222.700187 |
| GHS | 0.022270 |
| GIP | 0.001435 |
| GMD | 0.141977 |
| GMX | 0.000288 |
| GNF | 16.918752 |
| GNO | 0.000016 |
| GRD | 0.565351 |
| GRT | 0.076332 |
| GT | 0.000272 |
| GTQ | 0.014705 |
| GUSD | 0.001933 |
| GYD | 0.403440 |
| HBAR | 0.021549 |
| HKD | 0.015106 |
| HNL | 0.051299 |
| HNT | 0.002323 |
| HOT | 4.775370 |
| HRK | 0.012501 |
| HT | 0.013375 |
| HTG | 0.252521 |
| HUF | 0.596692 |
| ICP | 0.000754 |
| IDR | 34.049709 |
| IEP | 0.001307 |
| ILS | 0.005603 |
| IMP | 0.001435 |
| IMX | 0.011147 |
| INJ | 0.000380 |
| INR | 0.186451 |
| IQD | 2.526722 |
| IRR | 2,549.028719 |
| ISK | 0.237923 |
| ITL | 3.212535 |
| JEP | 0.001435 |
| JMD | 0.305193 |
| JOD | 0.001367 |
| JPY | 0.306433 |
| KAS | 0.055170 |
| KAVA | 0.032678 |
| KCS | 0.000241 |
| KDA | 0.233224 |
| KES | 0.249746 |
| KGS | 0.168696 |
| KHR | 7.735883 |
| KLAY | 0.037711 |
| KMF | 0.816241 |
| KNC | 0.013418 |
| KPW | 1.735734 |
| KRW | 2.886413 |
| KSM | 0.000385 |
| KWD | 0.000596 |
| KYD | 0.001604 |
| KZT | 0.910800 |
| LAK | 42.315530 |
| LBP | 172.163573 |
| LDO | 0.005328 |
| LEO | 0.000192 |
| LINK | 0.000200 |
| LKR | 0.664563 |
| LRC | 0.114445 |
| LRD | 0.353026 |
| LSL | 0.031763 |
| LTC | 0.000035 |
| LTL | 0.005729 |
| LUF | 0.066929 |
| LUNA | 0.030126 |
| LUNC | 25.128885 |
| LVL | 0.001166 |
| LYD | 0.012277 |
| MAD | 0.017790 |
| MANA | 0.021563 |
| MBX | 0.049286 |
| MDL | 0.033524 |
| MGA | 8.098422 |
| MGF | 40.492111 |
| MINA | 0.033619 |
| MKD | 0.102274 |
| MKR | 0.000001 |
| MMK | 4.049457 |
| MNT | 6.900935 |
| MOP | 0.015560 |
| MRO | 0.770938 |
| MRU | 0.077094 |
| MTL | 0.000712 |
| MUR | 0.091421 |
| MVR | 0.029787 |
| MWK | 3.344214 |
| MXN | 0.033362 |
| MXV | 0.003789 |
| MYR | 0.007655 |
| MZM | 123.172054 |
| MZN | 0.123172 |
| NAD | 0.031763 |
| NEAR | 0.001154 |
| NEO | 0.000662 |
| NEXO | 0.002182 |
| NFT | 6,826.281113 |
| NGN | 2.645277 |
| NIO | 0.070977 |
| NLG | 0.003656 |
| NOK | 0.017874 |
| NPR | 0.298461 |
| NZD | 0.003285 |
| OKB | 0.000024 |
| OMR | 0.000742 |
| ONE | 0.949707 |
| OP | 0.014829 |
| ORDI | 0.000450 |
| PAB | 0.001929 |
| PAXG | 0.000000 |
| PEN | 0.006593 |
| PEPE | 514.646459 |
| PGK | 0.008410 |
| PHP | 0.118583 |
| PI | 0.012700 |
| PKR | 0.537414 |
| PLN | 0.007047 |
| POL | 0.021194 |
| PTE | 0.332627 |
| PYG | 11.896258 |
| QAR | 0.007020 |
| QNT | 0.000026 |
| QTUM | 0.002141 |
| ROL | 86.908365 |
| RON | 0.008691 |
| RPL | 0.001103 |
| RSD | 0.194821 |
| RUB | 0.137894 |
| RUNE | 0.004368 |
| RVN | 0.349817 |
| RWF | 2.823010 |
| SAND | 0.026567 |
| SAR | 0.007232 |
| SBD | 0.015498 |
| SCR | 0.028201 |
| SDD | 115.751373 |
| SDG | 1.157514 |
| SEK | 0.018011 |
| SGD | 0.002465 |
| SHIB | 331.659327 |
| SHP | 0.001435 |
| SIT | 0.397595 |
| SKK | 0.049983 |
| SLE | 0.044067 |
| SLL | 44.067299 |
| SNX | 0.006072 |
| SOL | 0.000022 |
| SOS | 1.100588 |
| SPL | 0.000321 |
| SRD | 0.071618 |
| SRG | 71.617874 |
| SSP | 9.078602 |
| STD | 40.973412 |
| STN | 0.040973 |
| STX | 0.007909 |
| SUI | 0.001787 |
| SVC | 0.016875 |
| SYP | 0.213201 |
| SZL | 0.031763 |
| THB | 0.062793 |
| THETA | 0.009521 |
| TJS | 0.017927 |
| TMM | 33.835183 |
| TMT | 0.006767 |
| TND | 0.005604 |
| TON | 0.000935 |
| TOP | 0.004645 |
| TRL | 87,908.751793 |
| TRX | 0.005382 |
| TRY | 0.087909 |
| TTD | 0.013078 |
| TUSD | 0.001931 |
| TVD | 0.002695 |
| TWD | 0.060922 |
| TWT | 0.004163 |
| TZS | 5.039981 |
| UAH | 0.085379 |
| UGX | 7.274807 |
| UNI | 0.000534 |
| USD | 0.001929 |
| USDC | 0.001930 |
| USDD | 0.001930 |
| USDP | 0.001932 |
| USDT | 0.001931 |
| UYU | 0.077775 |
| UZS | 23.318950 |
| VAL | 3.212535 |
| VEB | 100,003,525.204568 |
| VED | 1.0000 |
| VEF | 100,000.000000 |
| VET | 0.288859 |
| VND | 50.852745 |
| VUV | 0.229415 |
| WAVES | 0.004962 |
| WEMIX | 0.006888 |
| WOO | 0.111917 |
| WST | 0.005222 |
| XAF | 1.088322 |
| XAG | 0.000025 |
| XAU | 0.000000 |
| XAUT | 0.000000 |
| XBT | 0.000000 |
| XCD | 0.005221 |
| XCG | 0.003476 |
| XCH | 0.000533 |
| XDC | 0.055036 |
| XDR | 0.001412 |
| XEC | 265.116720 |
| XEM | 2.870520 |
| XLM | 0.013353 |
| XMR | 0.000005 |
| XOF | 1.088322 |
| XPD | 0.000001 |
| XPF | 0.197988 |
| XPT | 0.000001 |
| XRP | 0.001401 |
| XTZ | 0.005634 |
| YER | 0.460187 |
| ZAR | 0.031763 |
| ZEC | 0.000003 |
| ZIL | 0.484963 |
| ZMK | 36.627444 |
| ZMW | 0.036627 |
| ZWD | 0.697944 |
| ZWG | 0.050614 |
| ZWL | 126.471416 |
No currencies match your search.
Cities in Falcón 90
All cities and towns in this state.
Adaure
Adícora
Agua Linda
Agüide
Amuay
Aracua
Araurima
Baraived
Bariquis
Boca de Aroa
Boca de Mangle
Boca del Tocuyo
Buchuaco
Buena Vista
Cabure
Capadare
Capatárida
Chichiriviche
Chimpire
Churuguara
Ciénaga Lejos
Coro
Curimagua
Dabajuro
El Cayude
El Charal
El Hato
El Moyepo
El Pasadero
El Supí
El Vínculo
Guaibacoa
Guamacho
Guanadito
Jacura
Judibana
La Aguada
La Chapa
La Ciénaga
La Cruz de Taratara
La Negrita
La Plaza
La Trinidad
La Vaca
La Vela de Coro
Las Delicias
Las Lapas
Las Vegas del Tuy
Los Tablones
Los Taques
Mapararí
Marcillal de la Costa
Mataruca
Mene de Mauroa
Mirimire
Morrocoy
Moruy
Pedregal
Píritu
Pueblo Nuevo
Puerto Cumarebo
Punta Cardon
Punto Fijo
Quebrada de Huto
Quebrada Honda
Río Seco
Sabana Larga
Sabanas Altas
Sabaneta
San Francisco
San Ignacio
San Juan de Los Cayos
San Lorenzo
San Luis
Sanare
Santa Ana
Santa Cruz de Bucaral
Soledad
Tacuato
Taratara
Tiraya
Tocópero
Tocuyo de La Costa
Tucacas
Tucupido
Urumaco
Villa Marina
Yaracal
Zambrano
Zona C
Visa Requirements
Check what visa a citizen of Venezuela needs to enter any country.
Frequently Asked Questions
What country is Falcón in?
Falcón is a state/province in Venezuela, located in the Americas region.
How many cities are in Falcón?
Falcón has 90 cities and towns in our database.
What is the largest city in Falcón?
The first listed city in Falcón is Adaure. Browse the full cities list on this page.
What currency is used in Falcón?
Falcón uses the Venezuelan bolívar soberano (Bs.S.), which is the official currency of Venezuela.
What language is spoken in Falcón?
The official language(s) spoken in Falcón include Spanish, as used throughout Venezuela.
What region of Venezuela is Falcón in?
Falcón is part of Venezuela, which is located in Americas / South America.
How many states does Venezuela have?
Venezuela has 26 states or provinces in total.
What are the public holidays in Falcón in 2026?
Public holidays in Falcón follow the national calendar of Venezuela. View the full list on the Holidays 2026 page.
What is the current time in Falcón?
The local time in Falcón is currently --:--.
What is the weather like in Falcón?
Check the current 3-day weather forecast for Falcón on our Weather page.
What are the visa requirements for citizens of Venezuela?
Visa requirements for citizens of Venezuela vary by destination. Use our Visa Requirements Checker below to look up requirements for any destination country.